CSLAV dne 29.04.2015 Datum: 29.04.2015 Čas: 07:13:27
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 142 143 144 145 146 146A 147 148 149 150 151 152
Počet tr. činů celkem Celkem 143 7 1 294 1 552 3406 36 1090 817 1 20 82 7
z toho: vlivem alkoholu 15 3 0 8 0 91 370 1 59 15 0 2 10 0
vlivem návykové látky 1 0 0 3 0 2 4 0 7 3 0 0 1 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 121 5 1 223 1 407 2483 27 662 469 0 16 58 6
z toho: vlivem alkoholu 14 2 0 8 0 74 305 1 50 13 0 1 7 0
vlivem návykové látky 1 0 0 2 0 2 0 0 5 3 0 0 1 0
z toho: recidivisté označené soudem 1 0 0 1 0 21 127 1 5 3 0 1 0 0
dosud netrestané 51 3 1 169 1 173 1050 13 470 325 0 11 35 2
z toho: ženy 20 0 1 28 0 43 126 3 96 75 0 9 6 2
z toho: mladiství 6 0 0 0 0 25 150 3 7 1 0 1 1 1
z toho: věk 15 - 17 6 0 0 0 0 25 153 3 7 2 0 1 1 1
z toho: dívek 1 0 0 0 0 1 10 1 1 1 0 1 0 1
18 - 19 5 0 0 15 0 17 219 2 36 28 0 2 2 0
20 - 24 25 0 0 39 1 80 571 1 124 77 0 2 18 0
25 - 29 20 1 0 21 0 72 453 3 88 70 0 1 9 0
30 - 39 32 1 0 58 0 111 636 8 142 96 0 5 12 4
40 - 49 17 0 1 33 0 57 290 3 100 82 0 1 6 1
50 a více 16 3 0 57 0 45 161 7 165 114 0 4 10 0
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 120 2 0 30 0 127 206 2 26 4 0 0 8 1
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 18 0 0 1 0 7 1 0 0 1 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 8 1 0 9 0 24 79 1 16 2 0 0 6 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 33 1 0 3 0 91 121 1 3 1 0 0 1 1
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 63 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 1 roku 1 0 0 0 0 1 92 0 9 1 0 0 1 0
od 1 do 5 let 8 2 0 28 0 86 110 2 16 3 0 0 7 1
od 5 do 15 let 65 0 0 2 0 36 3 0 1 0 0 0 0 0
od 15 do 25 let 46 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
doživotí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 1 3 1 190 1 278 1918 21 597 397 0 14 43 4
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 0 1 0 190 1 196 1689 21 587 395 0 14 42 4
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 1 2 1 0 0 59 137 0 4 2 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 0 16 84 0 6 0 0 0 1 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0
Domácí vězení 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 0 1 0 0 270 0 7 22 0 1 4 1
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 1 0 0 242 0 7 22 0 1 4 1
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 0 0 0 0 39 1 20 35 0 0 2 0
v tom: peněžitý trest 0 0 0 0 0 0 39 1 20 35 0 0 2 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 29.04.2015 Datum: 29.04.2015 Čas: 07:13:27
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 142 143 144 145 146 146A 147 148 149 150 151 152
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 22 0 0 186 0 62 115 0 485 336 0 4 56 2
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 1 0 0 185 0 11 31 0 472 319 0 3 56 0
celkový počet uložených 1 0 0 185 0 11 32 0 472 319 0 3 56 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 0 182 0 9 29 0 466 316 0 1 55 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 1 0 0 2 0 2 2 0 1 3 0 0 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 0 0 1 0 0 8 0 15 18 0 0 0 0
vyhoštění 5 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0
jiný trest/opatření 19 0 0 1 0 41 64 0 2 2 0 1 0 2
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 0 2 0 0 36 3 8 5 0 1 0 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 2 0 0 5 1 7 4 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 1 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 23 2 0 2 0 28 35 0 0 0 0 0 0 0
v tom: ochranné léčení 18 0 0 2 0 27 32 0 0 0 0 0 0 0
celkový počet uložených 20 0 0 2 0 29 35 0 0 0 0 0 0 0
v tom: ústavní protialkoholní 10 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0
protitoxikomanické 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ambulatní protialkoholní 3 0 0 1 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0
protitoxikomanické 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 1 0 0 1 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 6 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Výchovná opatření Celkem 0 0 0 0 0 5 25 1 0 0 0 0 0 1
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0
probační program 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
výchovné povinnosti 0 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0
výchovná omezení 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přiměřená omezení a povinnosti Celkem 0 0 0 10 0 51 316 2 45 27 0 1 6 0
celkový počet uložených 0 0 0 10 0 51 316 2 45 27 0 1 6 0
v tom: omezení zdržet se řízení motorových vozidel (§196a tr. zák.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
závazek zdržet se výkonu určité činnosti [§ 307 odst. 2 písm. a) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přiměřená omezení a povinnosti (§ 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 0 8 0 41 279 2 36 19 0 1 2 0
ostatní (se použije v případě, kdy je uloženo přiměřené omezení nebo povinnost neuvedené v § 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 0 2 0 10 37 0 9 8 0 0 4 0
CSLAV dne 29.04.2015 Datum: 29.04.2015 Čas: 07:13:27
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 142 143 144 145 146 146A 147 148 149 150 151 152
Způsob vyřízení Zproštěno 2 1 0 24 0 49 189 3 42 24 1 0 7 1
v tom: nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán [§ 226 písm. a) tr. ř.] 0 0 0 1 0 8 60 1 5 7 0 0 5 1
v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem [§ 226 písm. b) tr. ř.] 2 1 0 19 0 7 57 1 24 10 1 0 0 0
nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný [§ 226 písm. c) tr. ř.] 0 0 0 4 0 34 69 1 13 7 0 0 2 0
obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný [§ 226 písm. d) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
trestnost činu zanikla [§ 226 písm. e) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odsouzeno 121 5 1 223 1 407 2483 27 662 469 0 16 58 6
Zastaveno 1 0 0 5 0 5 89 1 14 11 0 0 2 0
z toho: amnestie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
milost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
promlčení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nedostatečná rozumová a mravní vyspělost (§ 5 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zánik trestnosti pro účinnou lítost podle § 7 ZSVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odstoupení o trestního stíhání (§ 70 ZSVM) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný už uložený trest nebo očekávající postihnutelný trest bude dostačující [§ 172 odst. 2 písm. a) tr.ř.] 0 0 0 0 0 0 21 0 1 0 0 0 0 0
rozhodnutí jiného orgánu lze považovat za dostačující [§ 172 odst. 2 písm. b) tr.ř.] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
účelu trestního stíhání bylo dosaženo [§ 172 odst. 2 písm. c) tr.ř.] 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
osoba, pro nedostatek věku není trestně odpovědná 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
zastaveno podle § 188 odst. 1 písm. c) tr.ř. z důvodu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1 tr.ř. 0 0 0 1 0 0 7 0 2 3 0 0 1 0
Postoupeno 0 0 0 2 0 4 168 1 13 19 0 0 2 0
Vyřízeno jinak 5 0 0 22 0 74 438 2 261 294 0 4 13 0
v tom: společný trest 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 0 0 1 0
souhrnný trest 3 0 0 5 0 72 313 1 24 18 0 2 6 0
nové odsouzení po aplikaci § 306a odst. 2 tr. ř. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
osvědčeno po podmníněném zastavení dle § 308 tr. ř. 0 0 0 15 0 2 108 1 210 253 0 2 4 0
narovnání 0 0 0 2 0 0 4 0 23 21 0 0 1 0
dovolání 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0
stížnost po porušení zákona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obnova řízení 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
zrušeno Ústavním soudem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 29.04.2015 Datum: 29.04.2015 Čas: 07:13:27
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
153 156 157 158 168 170 171 172 173 174 175 177 178 180
Počet tr. činů celkem Celkem 3 20 14 84 7 8 170 4 1591 1 1293 33 6184 9
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 9 0 0 10 0 47 0 36 4 76 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 2 0 5 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 3 18 13 62 6 7 114 3 1055 1 778 20 3682 7
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 7 0 0 9 0 36 0 26 4 69 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 5 0
z toho: recidivisté označené soudem 0 0 0 1 0 0 8 0 99 0 47 1 369 0
dosud netrestané 1 10 7 23 2 4 35 2 399 0 262 9 868 5
z toho: ženy 0 3 2 5 1 0 9 0 73 0 59 1 295 3
z toho: mladiství 0 0 0 1 4 0 2 0 146 0 68 2 193 0
z toho: věk 15 - 17 1 0 0 1 4 0 2 0 147 0 68 2 194 0
z toho: dívek 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 7 0 11 0
18 - 19 0 0 0 6 0 3 4 0 144 0 46 1 338 0
20 - 24 0 0 0 15 1 0 17 0 262 0 127 2 902 1
25 - 29 0 1 0 14 0 3 21 1 168 0 116 2 697 5
30 - 39 1 4 5 18 0 1 43 1 208 0 228 5 959 1
40 - 49 1 7 3 6 1 0 18 1 98 0 139 6 393 0
50 a více 0 6 5 2 0 0 9 0 28 1 54 2 199 0
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 0 2 0 2 1 2 31 2 473 0 186 5 991 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 1 0 0 0 0 8 0 152 0 67 1 343 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 0 1 0 2 1 1 17 2 265 0 106 2 615 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 0 0 0 0 0 1 3 0 32 0 7 0 14 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0
trestní opatření odnětí svobody 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 6 2 8 0
v tom: do 1 roku 0 0 0 1 0 0 5 0 9 0 15 1 390 0
od 1 do 5 let 0 2 0 1 0 0 21 0 361 0 146 4 559 0
od 5 do 15 let 0 0 0 0 1 2 2 2 102 0 23 0 32 0
od 15 do 25 let 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 10 0
doživotí 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 2 16 13 54 4 5 77 1 569 1 544 12 2038 7
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 2 16 13 54 0 0 70 1 345 1 419 10 1700 6
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 0 0 0 1 5 5 0 116 0 74 2 236 1
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 1 0 1 0 83 0 43 0 85 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 2 0 1 0 25 0 8 0 17 0
Domácí vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Obecně prospěšné práce 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 28 1 472 0
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 22 1 432 0
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 40 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 7 1 30 0
v tom: peněžitý trest 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 7 1 29 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
v tom: trest vyhoštění 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 29.04.2015 Datum: 29.04.2015 Čas: 07:13:27
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
153 156 157 158 168 170 171 172 173 174 175 177 178 180
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 0 9 5 3 0 1 10 0 177 0 108 2 323 1
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 0 3 3 0 0 0 3 0 11 0 21 1 89 1
celkový počet uložených 0 5 3 0 0 0 3 0 11 0 21 1 90 1
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 17 0 87 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 6 0 5 0
vyhoštění 0 0 0 0 0 0 1 0 34 0 15 0 22 0
jiný trest/opatření 0 6 2 1 0 1 7 0 135 0 77 1 224 0
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12 1 124 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 1 98 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 0 1 0 0 0 1 7 1 39 0 24 2 54 0
v tom: ochranné léčení 0 0 0 0 0 0 7 0 27 0 17 1 47 0
celkový počet uložených 0 0 0 0 0 0 9 0 31 0 17 1 50 0
v tom: ústavní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 3 0 10 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 1 1 9 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 0
ambulatní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 6 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 3 0 11 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 7 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 1 0 0 0 1 0 1 8 0 4 0 6 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 0
Výchovná opatření Celkem 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 11 0 33 0
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 8 0
probační program 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 4 0
výchovné povinnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 18 0
výchovná omezení 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 6 0
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
