CSLAV dne 25.01.2014 Datum: 25.01.2014 Čas: 14:16:43
Přehled o pravomocně odsouzených osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155 156
Počet ods. trestných činnů Celkem 119 4 263 4 469 2774 16 789 439 9 55 7 3 5 7
z toho: vlivem alkoholu 23 2 18 0 79 307 1 75 17 0 11 0 1 0 0
vlivem návykové látky 1 0 1 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 110 4 248 3 449 2731 15 741 438 9 55 6 3 5 7
z toho: vlivem alkoholu 23 2 17 0 75 303 1 73 17 0 11 0 1 0 0
vlivem návykové látky 1 0 1 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0
z toho: recidivisté označené soudem 3 0 6 0 15 124 0 9 4 0 1 0 1 0 0
dosud netrestané 43 3 187 1 191 1187 8 515 306 2 26 1 0 4 3
z toho: ženy 16 1 40 0 28 131 4 115 92 1 4 1 2 3 1
z toho: mladiství 2 0 4 0 24 192 0 4 4 0 2 0 0 1 0
z toho: věk 15 - 17 2 0 4 0 23 193 0 4 4 0 2 0 0 1 0
z toho: dívek 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 - 19 4 1 15 0 31 271 3 47 28 1 5 0 0 0 0
20 - 24 13 0 37 0 83 624 1 131 78 1 14 1 0 1 0
25 - 29 19 2 31 1 89 471 2 95 48 1 4 3 1 3 0
30 - 39 38 0 60 1 112 694 5 170 104 1 12 2 1 0 1
40 - 49 19 0 44 0 63 314 1 121 62 1 8 0 1 0 2
50 a více 15 1 57 1 48 164 3 173 114 4 10 0 0 0 4
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 109 1 43 1 119 170 1 47 3 1 18 1 1 0 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 22 0 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 8 0 19 1 29 55 1 31 2 1 12 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 36 1 1 0 75 109 0 5 1 0 3 0 1 0 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 52 0 1 0 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 1 roku 2 0 3 0 2 61 1 10 0 0 3 0 1 0 0
od 1 do 5 let 5 0 39 1 75 102 0 36 3 1 15 0 0 0 0
od 5 do 15 let 62 1 1 0 42 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
od 15 do 25 let 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
doživotí 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 0 3 200 2 328 2170 14 634 363 6 34 5 2 5 7
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 0 3 196 2 228 1924 14 625 356 6 30 4 2 4 6
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 0 1 0 78 136 0 5 4 0 2 1 0 0 1
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 3 0 14 107 0 4 3 0 2 0 0 1 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domácí vězení 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 274 0 15 9 2 1 0 0 0 0
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 245 0 15 9 2 1 0 0 0 0
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 0 0 0 56 0 28 54 0 1 0 0 0 0
v tom: peněžitý trest 0 0 0 0 0 56 0 28 54 0 1 0 0 0 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 25.01.2014 Datum: 25.01.2014 Čas: 14:16:43
Přehled o pravomocně odsouzených osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155 156
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 29 3 198 0 73 112 4 526 284 1 51 1 0 0 4
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 0 0 195 0 3 28 1 512 275 1 50 0 0 0 1
celkový počet uložených 0 0 195 0 3 28 1 512 275 1 50 0 0 0 1
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 188 0 3 26 1 499 272 0 49 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 5 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 0 2 0 0 7 0 18 10 0 3 0 0 0 3
vyhoštění 11 0 1 0 13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
jiný trest/opatření 21 3 2 0 51 71 3 6 2 1 0 1 0 0 1
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 2 0 1 51 0 8 2 0 1 0 0 0 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 2 0 1 7 0 8 2 0 1 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 17 1 0 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: ochranné léčení 9 0 0 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkový počet uložených 9 0 0 0 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: ústavní protialkoholní 3 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
protitoxikomanické 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ambulatní protialkoholní 2 0 0 0 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 5 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výchovná opatření Celkem 0 0 0 0 5 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
probační program 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
výchovné povinnosti 0 0 0 0 4 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0
výchovná omezení 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přiměřená omezení a povinnosti Celkem 0 0 4 0 24 159 1 14 6 0 1 0 0 1 0
celkový počet uložených 0 0 4 0 24 161 1 14 6 0 1 0 0 1 0
v tom: omezení zdržet se řízení motorových vozidel (§196a tr. zák.) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
závazek zdržet se výkonu určité činnosti [§ 307 odst. 2 písm. a) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přiměřená omezení a povinnosti (§ 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 4 0 17 138 1 12 4 0 1 0 0 1 0
ostatní (se použije v případě, kdy je uloženo přiměřené omezení nebo povinnost neuvedené v § 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 0 0 7 22 0 2 2 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 25.01.2014 Datum: 25.01.2014 Čas: 14:16:43
Přehled o pravomocně odsouzených osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
157 158 160 168 169 170 171 173 174 175 177 178 181 182 183
Počet ods. trestných činnů Celkem 11 47 2 18 3 12 124 1337 1 882 18 4736 237 29 5
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 0 0 0 3 30 0 28 1 86 1 0 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 9 0 0 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 11 47 2 16 3 10 122 1299 1 809 18 4316 235 28 5
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 0 0 0 3 29 0 26 1 84 1 0 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8 0 0 0
z toho: recidivisté označené soudem 0 2 0 0 0 0 4 110 0 43 1 360 6 0 0
dosud netrestané 5 10 2 9 2 4 53 486 1 283 8 1095 87 13 3
z toho: ženy 3 0 0 5 3 0 4 96 0 61 3 345 85 11 1
z toho: mladiství 0 2 0 0 0 0 6 211 0 64 1 274 5 0 0
z toho: věk 15 - 17 1 3 0 0 0 0 6 213 0 66 1 277 5 0 0
z toho: dívek 0 0 0 0 0 0 0 19 0 5 0 21 1 0 0
18 - 19 0 3 0 1 0 0 8 188 0 48 0 486 8 0 0
20 - 24 0 8 0 4 2 0 20 292 1 143 3 1068 38 4 1
25 - 29 0 6 0 2 0 1 29 194 0 115 4 767 42 6 0
30 - 39 2 17 0 6 1 5 33 256 0 243 8 1014 83 9 2
40 - 49 7 7 2 2 0 2 18 119 0 140 1 466 43 5 1
50 a více 1 3 0 1 0 2 8 37 0 54 1 238 16 4 1
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 0 0 0 15 0 9 19 548 0 172 2 923 28 0 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 0 0 6 0 0 6 181 0 50 2 284 7 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 0 0 0 8 0 9 12 312 0 103 0 610 21 0 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 0 0 0 1 0 0 1 28 0 10 0 8 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 0 0 0 0 0 0 0 26 0 8 0 14 0 0 0
v tom: do 1 roku 0 0 0 0 0 0 3 10 0 14 0 356 10 0 0
od 1 do 5 let 0 0 0 10 0 5 14 424 0 131 2 538 17 0 0
od 5 do 15 let 0 0 0 5 0 4 2 113 0 26 0 25 1 0 0
od 15 do 25 let 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 11 32 2 1 3 1 88 735 1 578 10 2777 183 26 4
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 11 31 2 1 3 0 76 422 1 466 9 2352 169 26 4
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 0 0 0 0 1 9 145 0 77 1 275 11 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 1 0 0 0 0 2 131 0 31 0 132 3 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 0 0 1 37 0 4 0 18 0 0 0
Domácí vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 15 0 0 0 0 8 0 0 26 6 436 9 2 1
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 15 0 0 0 0 8 0 0 19 5 394 9 2 1
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 42 0 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 25 2 0 0
v tom: peněžitý trest 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 25 2 0 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 12 2 0 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 11 1 0 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 25.01.2014 Datum: 25.01.2014 Čas: 14:16:43
Přehled o pravomocně odsouzených osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
157 158 160 168 169 170 171 173 174 175 177 178 181 182 183
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 5 1 0 2 0 1 15 224 0 101 1 373 24 3 0
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 4 14 0 17 1 80 20 3 0
celkový počet uložených 0 0 0 0 0 0 4 14 0 17 1 80 20 3 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 4 14 0 13 0 78 14 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 1 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 3 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 10 3 0 0
vyhoštění 0 0 0 2 0 1 5 31 0 8 0 23 1 0 0
jiný trest/opatření 2 1 0 0 0 0 6 183 0 84 0 275 2 0 0
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 0 0 0 0 5 11 0 18 0 115 11 0 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 7 3 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 20 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 0 2 8 0 9 0 77 7 0 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 0 0 0 0 0 0 7 49 0 35 1 54 2 0 0
v tom: ochranné léčení 0 0 0 0 0 0 7 30 0 25 1 37 2 0 0
celkový počet uložených 0 0 0 0 0 0 7 36 0 29 1 38 2 0 0
v tom: ústavní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 5 0 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 8 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 2 3 0 6 0 1 1 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 4 0 0 0
ambulatní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 2 5 0 6 0 11 0 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 1 6 0 4 0 5 1 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 1 3 0 0 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 6 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 11 0 0 0
Výchovná opatření Celkem 0 0 0 0 0 0 2 37 0 8 1 36 0 0 0
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 1 5 0 0 0
probační program 0 0 0 0 0 0 2 4 0 3 0 1 0 0 0
výchovné povinnosti 0 0 0 0 0 0 0 18 0 5 1 26 0 0 0
výchovná omezení 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 6 0 0 0
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Přiměřená omezení a povinnosti Celkem 0 0 0 0 0 0 7 43 0 30 1 243 16 2 0
celkový počet uložených 0 0 0 0 0 0 7 43 0 30 1 244 16 2 0
v tom: omezení zdržet se řízení motorových vozidel (§196a tr. zák.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
závazek zdržet se výkonu určité činnosti [§ 307 odst. 2 písm. a) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přiměřená omezení a povinnosti (§ 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 0 0 0 0 6 33 0 28 1 209 13 1 0
ostatní (se použije v případě, kdy je uloženo přiměřené omezení nebo povinnost neuvedené v § 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 0 0 0 0 1 10 0 2 0 35 3 1 0
CSLAV dne 25.01.2014 Datum: 25.01.2014 Čas: 14:16:43
Přehled o pravomocně odsouzených osobách podle paragrafů - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 198 199
Počet ods. trestných činnů Celkem 15 251 18 311 12 28 1 18 125 23 1 9 11433 104 294
z toho: vlivem alkoholu 0 13 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8 47
vlivem návykové látky 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 15 184 16 297 12 27 1 17 88 23 1 9 10974 92 269
z toho: vlivem alkoholu 0 13 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6 41
vlivem návykové látky 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
z toho: recidivisté označené soudem 0 9 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 605 2 14
dosud netrestané 7 81 7 185 6 11 1 7 62 12 0 5 1964 49 102
z toho: ženy 1 4 0 10 2 7 1 0 3 3 1 8 1230 36 2
z toho: mladiství 0 19 1 104 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0
z toho: věk 15 - 17 0 19 1 105 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0
z toho: dívek 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 - 19 0 12 0 45 0 1 1 1 2 2 0 0 19 0 3
20 - 24 0 23 1 39 1 6 0 1 13 1 0 1 429 5 19
25 - 29 1 19 0 16 0 5 0 5 13 4 0 5 1198 14 31
30 - 39 3 48 6 30 2 7 0 2 29 6 1 2 5185 39 96
40 - 49 2 38 6 29 4 4 0 3 18 8 0 0 3420 21 80
50 a více 9 25 2 33 2 3 0 4 10 1 0 1 723 13 40
