CSLAV dne 29.01.2013 Datum: 29.01.2013 Čas: 22:30:49
Přehled o pravomocně vyřízených osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155
Počet ods. trestných činnů Celkem 101 4 247 1 458 2539 21 780 445 5 78 6 2 0
z toho: vlivem alkoholu 25 1 15 0 100 283 5 61 18 0 20 0 0 0
vlivem návykové látky 2 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 98 4 230 1 444 2509 21 720 444 5 78 6 2 0
z toho: vlivem alkoholu 25 1 13 0 94 280 5 58 18 0 20 0 0 0
vlivem návykové látky 1 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0
z toho: recidivisté označené soudem 2 0 3 0 27 124 0 9 3 0 4 0 0 0
dosud netrestané 45 2 169 1 209 1212 10 507 297 2 46 3 1 0
z toho: ženy 11 0 31 0 39 144 4 104 72 1 5 2 1 0
z toho: mladiství 2 0 2 0 37 193 0 15 2 0 3 0 0 0
z toho: věk 15 - 17 2 0 2 0 37 194 0 15 2 0 3 0 0 0
z toho: dívek 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0
18 - 19 10 0 16 0 50 276 1 54 34 1 7 1 1 0
20 - 24 17 0 30 1 94 561 3 126 86 1 18 1 1 0
25 - 29 9 0 34 0 61 428 6 85 65 0 5 1 0 0
30 - 39 20 2 54 0 89 596 4 171 96 1 19 2 0 0
40 - 49 21 1 39 0 60 284 4 109 72 0 13 1 0 0
50 a více 19 1 55 0 53 170 3 160 89 2 13 0 0 0
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 96 3 42 0 143 209 2 33 4 0 12 2 0 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 23 0 1 0 0 12 2 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 1 1 12 0 46 90 2 14 1 0 6 1 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 41 2 6 0 82 109 0 7 1 0 6 1 0 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 45 0 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 1 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 1 roku 5 0 4 0 3 91 1 7 1 0 0 0 0 0
od 1 do 5 let 1 2 36 0 101 113 1 24 3 0 12 2 0 0
od 5 do 15 let 64 1 2 0 37 4 0 2 0 0 0 0 0 0
od 15 do 25 let 26 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
doživotí 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 2 1 181 1 299 1854 17 611 361 4 58 2 1 0
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 0 1 179 1 198 1649 17 599 357 4 53 2 1 0
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 0 1 0 68 93 0 5 3 0 3 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 1 0 1 0 23 107 0 7 1 0 2 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 1 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Domácí vězení 0 0 2 0 0 13 0 5 5 0 5 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 2 0 0 12 0 5 5 0 5 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 305 2 19 14 0 2 1 1 0
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 263 2 19 14 0 2 1 1 0
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 0 0 0 66 0 32 46 0 0 0 0 0
v tom: peněžitý trest 0 0 0 0 0 66 0 32 46 0 0 0 0 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 29.01.2013 Datum: 29.01.2013 Čas: 22:30:49
Přehled o pravomocně vyřízených osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 26 1 187 0 76 115 2 528 308 0 72 0 0 0
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 1 0 186 0 7 29 1 523 299 0 72 0 0 0
celkový počet uložených 26 1 187 0 76 115 2 528 308 0 72 0 0 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 1 0 182 0 6 28 0 515 298 0 71 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 2 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 0 2 0 0 18 0 12 11 0 1 0 0 0
vyhoštění 12 0 0 0 13 8 0 1 0 0 0 0 0 0
jiný trest/opatření 17 1 1 0 61 61 1 0 1 0 1 0 0 0
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 3 0 0 45 0 18 4 1 0 1 0 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 2 0 0 7 0 8 2 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 15 0 3 0 0 0 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 16 0 2 2 1 0 1 0 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 9 0 4 0 25 22 0 5 0 0 2 1 0 0
v tom: ochranné léčení 6 0 4 0 24 17 0 3 0 0 2 1 0 0
celkový počet uložených 6 0 4 0 24 19 0 3 0 0 2 1 0 0
v tom: ústavní protialkoholní 3 0 1 0 10 7 0 0 0 0 1 0 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ambulatní protialkoholní 1 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
protitoxikomanické 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 3 0 3 4 0 1 0 0 1 1 0 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 3 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Výchovná opatření Celkem 1 0 1 0 8 19 0 3 0 0 0 0 0 0
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0
probační program 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
výchovné povinnosti 0 0 0 0 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0
výchovná omezení 1 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Způsob vyřízení Zproštěno 5 0 22 0 35 190 8 58 9 2 4 0 0 1
v tom: nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán [§ 226 písm. a) tr. ř.] 0 0 2 0 5 59 1 12 0 1 1 0 0 1
v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem [§ 226 písm. b) tr. ř.] 1 0 14 0 12 49 6 33 5 1 1 0 0 0
nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný [§ 226 písm. c) tr. ř.] 4 0 6 0 18 82 0 13 4 0 2 0 0 0
obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný [§ 226 písm. d) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
trestnost činu zanikla [§ 226 písm. e) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odsouzeno 98 4 230 1 444 2509 21 720 444 5 78 6 2 0
Zastaveno 0 0 4 0 5 95 2 10 11 1 0 0 0 1
z toho: amnestie 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
milost 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
promlčení 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
nedostatečná rozumová a mravní vyspělost (§ 5 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zánik trestnosti pro účinnou lítost podle § 7 ZSVM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
odstoupení o trestního stíhání (§ 70 ZSVM) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný už uložený trest nebo očekávající postihnutelný trest bude dostačující [§ 172 odst. 2 písm. a) tr.ř.] 0 0 0 0 0 25 0 0 2 0 0 0 0 0
rozhodnutí jiného orgánu lze považovat za dostačující [§ 172 odst. 2 písm. b) tr.ř.] 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
účelu trestního stíhání bylo dosaženo [§ 172 odst. 2 písm. c) tr.ř.] 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Postoupeno 0 0 2 0 7 168 0 8 31 0 1 0 0 0
Vyřízeno jinak 6 0 7 0 48 343 3 154 191 1 9 0 0 1
v tom: společný trest 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 4 0 0 0
souhrnný trest 5 0 0 0 46 232 3 16 22 1 4 0 0 0
nové odsouzení po aplikaci § 306a odst. 2 tr. ř. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
osvědčeno po podmníněném zastavení dle § 308 tr. ř. 0 0 3 0 0 91 0 123 151 0 0 0 0 0
narovnání 0 0 3 0 1 13 0 12 17 0 1 0 0 0
dovolání 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
stížnost po porušení zákona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obnova řízení 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
zrušeno Ústavním soudem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 29.01.2013 Datum: 29.01.2013 Čas: 22:30:49
Přehled o pravomocně vyřízených osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
156 157 158 161 162 168 170 171 172 173 174 175 177 178
Počet ods. trestných činnů Celkem 0 2 29 2 1 5 2 134 3 1299 0 818 9 3880
z toho: vlivem alkoholu 0 0 4 0 0 0 0 4 0 40 0 34 1 78
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 0 2 29 2 1 5 2 133 3 1267 0 784 9 3610
z toho: vlivem alkoholu 0 0 4 0 0 0 0 4 0 40 0 33 1 77
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
z toho: recidivisté označené soudem 0 0 0 0 0 0 0 9 0 114 0 52 1 371
dosud netrestané 0 2 21 2 1 2 2 58 3 495 0 301 3 1099
z toho: ženy 0 0 0 0 0 2 1 9 1 89 0 45 1 293
z toho: mladiství 0 0 3 0 0 0 0 5 1 182 0 66 1 290
z toho: věk 15 - 17 0 0 3 0 0 0 0 5 1 181 0 65 1 292
z toho: dívek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 4 0 12
18 - 19 0 0 2 0 1 0 0 9 0 192 0 58 2 411
20 - 24 0 0 7 0 0 0 1 27 0 308 0 116 2 894
25 - 29 0 0 4 0 0 1 1 17 0 189 0 130 1 600
30 - 39 0 1 10 1 0 2 0 35 2 248 0 223 3 793
40 - 49 0 0 2 1 0 2 0 23 0 109 0 124 0 392
50 a více 0 1 1 0 0 0 0 17 0 40 0 68 0 228
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 0 0 0 0 0 5 0 28 1 649 0 227 0 1040
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 0 0 0 0 1 0 14 1 228 0 79 0 400
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 0 0 0 0 0 4 0 13 0 335 0 134 0 588
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 0 3 0 10
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
trestní opatření odnětí svobody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 11 0 31
v tom: do 1 roku 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12 0 28 0 446
od 1 do 5 let 0 0 0 0 0 4 0 19 1 512 0 180 0 556
od 5 do 15 let 0 0 0 0 0 1 0 2 0 124 0 19 0 31
od 15 do 25 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Odnětí svobody podmíněně odložené 0 2 24 2 1 0 2 88 2 608 0 483 6 1886
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 0 2 22 2 1 0 2 77 1 342 0 382 5 1590
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 9 0 158 0 63 1 189
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 2 0 0 0 0 2 1 83 0 31 0 92
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 7 0 15
Domácí vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Obecně prospěšné práce 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 39 3 484
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 30 2 406
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 78
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 30
v tom: peněžitý trest 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 30
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 0 12
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 0 12
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 29.01.2013 Datum: 29.01.2013 Čas: 22:30:49
Přehled o pravomocně vyřízených osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
156 157 158 161 162 168 170 171 172 173 174 175 177 178
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 0 2 1 2 0 1 0 18 1 208 0 101 0 272
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 0 0 0 0 0 1 0 4 0 13 0 17 0 59
celkový počet uložených 0 2 1 2 0 1 0 18 1 208 0 101 0 272
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 0 8 0 57
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
peněžitý trest 0 2 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 12
vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 5 1 37 0 8 0 26
jiný trest/opatření 0 1 0 0 0 0 0 10 0 171 0 79 0 189
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 13 0 134
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 12
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 22
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 9 0 84
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 0 0 0 0 0 0 0 3 0 57 0 33 0 47
v tom: ochranné léčení 0 0 0 0 0 0 0 2 0 36 0 24 0 32
celkový počet uložených 0 0 0 0 0 0 0 3 0 40 0 27 0 36
v tom: ústavní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 5 0 7
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 3 0 5
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 3
ambulatní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 6
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 8
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 6
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 6 0 14
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 5 0 3
Výchovná opatření Celkem 0 0 1 0 0 0 0 1 0 21 0 7 0 43
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 0 15
probační program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
výchovné povinnosti 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9 0 4 0 22
výchovná omezení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 9
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Způsob vyřízení Zproštěno 0 0 13 0 0 5 1 12 0 181 1 146 2 276
v tom: nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán [§ 226 písm. a) tr. ř.] 0 0 0 0 0 5 0 8 0 62 0 88 0 28
v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem [§ 226 písm. b) tr. ř.] 0 0 7 0 0 0 0 3 0 24 1 31 1 37
nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný [§ 226 písm. c) tr. ř.] 0 0 6 0 0 0 1 0 0 93 0 26 1 206
obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný [§ 226 písm. d) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4
trestnost činu zanikla [§ 226 písm. e) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Odsouzeno 0 2 29 2 1 5 2 133 3 1267 0 784 9 3610
Zastaveno 0 0 2 0 0 0 0 9 1 28 0 37 0 371
z toho: amnestie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
milost 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2
promlčení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
nedostatečná rozumová a mravní vyspělost (§ 5 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zánik trestnosti pro účinnou lítost podle § 7 ZSVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
