CSLAV dne 13.11.2022 Datum: 13.11.2022 Čas: 15:08:42
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155
Počet tr. činů celkem Celkem 111 2 259 2 557 2605 14 992 797 6 78 59 15 1
z toho: vlivem alkoholu 15 0 10 0 85 308 4 34 10 0 8 1 0 0
vlivem návykové látky 1 0 2 0 1 5 0 3 5 0 1 0 0 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 102 2 208 2 457 1989 10 644 496 6 63 50 13 1
z toho: vlivem alkoholu 13 0 9 0 79 262 3 32 10 0 8 1 0 0
vlivem návykové látky 1 0 2 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0
z toho: recidivisté označené soudem 1 0 2 0 20 89 0 7 13 1 0 1 1 1
dosud netrestané 43 1 154 1 197 829 5 440 321 2 35 22 4 0
z toho: ženy 17 0 29 1 37 125 1 134 99 2 10 14 4 0
z toho: mladiství 3 0 0 0 24 148 2 6 3 0 0 3 2 0
z toho: věk 15 - 17 3 0 0 0 24 148 2 6 3 0 0 3 2 0
z toho: dívek 0 0 0 0 1 8 0 3 1 0 0 1 1 0
18 - 19 2 0 11 0 25 137 0 28 20 0 3 1 0 0
20 - 24 15 0 27 0 69 338 1 66 64 0 4 4 0 1
25 - 29 15 0 19 1 72 326 1 79 58 1 10 3 2 0
30 - 39 25 1 37 1 133 529 1 146 102 2 8 14 2 0
40 - 49 25 0 50 0 82 351 4 120 97 0 15 12 3 0
50 a více 17 1 64 0 52 160 1 199 152 3 23 13 4 0
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 100 1 24 0 148 230 0 25 8 0 12 5 2 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 39 1 24 0 132 220 0 25 7 0 12 5 1 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 56 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 1 0 0 0 3 7 0 0 1 0 0 0 1 0
v tom: do 1 roku 2 0 0 0 0 94 0 6 3 0 2 2 1 0
od 1 do 5 let 4 0 24 0 107 120 0 19 5 0 10 3 1 0
od 5 do 15 let 75 1 0 0 40 16 0 0 0 0 0 0 0 0
od 15 do 25 let 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
doživotí 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 2 1 174 1 305 1223 10 462 308 6 42 43 5 1
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 0 1 173 1 220 1009 9 453 300 6 42 39 5 1
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 0 1 0 67 134 0 8 7 0 0 2 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 18 65 1 1 1 0 0 2 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Domácí vězení 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 1 0 1 221 0 11 10 0 0 0 0 0
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 1 0 0 198 0 9 10 0 0 0 0 0
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 1 23 0 2 0 0 0 0 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 10 13 0 2 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 10 13 0 2 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 10 13 0 2 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 4 0 1 264 0 128 152 0 6 1 4 0
v tom: peněžitý trest 0 0 4 0 1 264 0 128 152 0 6 1 4 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 1 10 0 3 0 0 0 0 0 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 1 10 0 3 0 0 0 0 0 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 13.11.2022 Datum: 13.11.2022 Čas: 15:08:42
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 45 0 171 1 122 225 0 450 318 0 57 2 2 0
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 50 0 184 1 131 239 0 478 331 0 67 2 2 0
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 5 0 165 0 20 35 0 412 289 0 54 1 0 0
celkový počet uložených 5 0 166 0 20 35 0 412 290 0 54 1 0 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 5 0 158 0 14 33 0 404 284 0 54 1 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 4 0 4 1 0 6 3 0 0 0 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 0 16 0 6 73 0 63 37 0 10 0 1 0
vyhoštění 11 0 0 0 32 34 0 3 0 0 0 1 0 0
jiný trest/opatření 34 0 2 1 73 93 0 0 2 0 3 0 1 0
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 3 1 1 37 0 3 4 0 0 1 2 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 2 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 1 0 1 17 0 1 3 0 0 0 1 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 18 1 0 1 27 37 0 1 1 1 1 0 0 0
celkový počet uložených ochranných opatření 25 1 0 1 34 42 0 1 2 1 1 0 0 0
v tom: ochranné léčení 16 1 0 1 25 34 0 1 0 1 1 0 0 0
celkový počet uložených 22 1 0 1 32 39 0 1 0 1 1 0 0 0
v tom: ústavní protialkoholní 4 0 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0
protitoxikomanické 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ambulatní protialkoholní 6 0 0 0 15 18 0 0 0 0 1 0 0 0
protitoxikomanické 2 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 7 1 0 0 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výchovná opatření Celkem 1 0 0 0 4 20 0 0 0 0 0 1 0 0
v tom: dohled probačnho úředníka 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
probační program 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
výchovné povinnosti 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
výchovná omezení 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Přiměřená omezení a povinnosti Celkem 0 0 14 0 63 336 2 53 21 0 4 1 0 0
celkový počet uložených 0 0 14 0 64 342 2 53 21 0 4 1 0 0
v tom: omezení zdržet se řízení motorových vozidel (§196a tr. zák.) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
závazek zdržet se výkonu určité činnosti [§ 307 odst. 2 písm. a) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přiměřená omezení a povinnosti (§ 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 14 0 62 312 2 50 20 0 2 1 0 0
ostatní (se použije v případě, kdy je uloženo přiměřené omezení nebo povinnost neuvedené v § 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 0 0 2 29 0 3 1 0 2 0 0 0
CSLAV dne 13.11.2022 Datum: 13.11.2022 Čas: 15:08:42
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155
Způsob vyřízení Zproštěno 2 0 20 0 23 89 0 41 10 0 2 0 0 0
v tom: nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán [§ 226 písm. a) tr. ř.] 0 0 3 0 5 25 0 8 2 0 0 0 0 0
v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem [§ 226 písm. b) tr. ř.] 0 0 14 0 7 26 0 27 4 0 0 0 0 0
nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný [§ 226 písm. c) tr. ř.] 2 0 3 0 11 36 0 6 4 0 2 0 0 0
obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný [§ 226 písm. d) tr. ř.] 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
trestnost činu zanikla [§ 226 písm. e) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odsouzeno 102 2 208 2 457 1989 10 644 496 6 63 50 13 1
Zastaveno 0 0 2 0 7 64 1 13 10 0 2 1 0 0
z toho: amnestie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
milost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
promlčení 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
nedostatečná rozumová a mravní vyspělost (§ 5 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zánik trestnosti pro účinnou lítost podle § 7 ZSVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odstoupení o trestního stíhání (§ 70 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný už uložený trest nebo očekávající postihnutelný trest bude dostačující [§ 172 odst. 2 písm. a) tr.ř.] 0 0 1 0 0 30 1 1 4 0 1 0 0 0
rozhodnutí jiného orgánu lze považovat za dostačující [§ 172 odst. 2 písm. b) tr.ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
účelu trestního stíhání bylo dosaženo [§ 172 odst. 2 písm. c) tr.ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osoba, pro nedostatek věku není trestně odpovědná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zastaveno podle § 188 odst. 1 písm. c) tr.ř. z důvodu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1 tr.ř. 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0
Postoupeno 0 0 3 0 4 65 1 11 13 0 1 3 0 0
Vyřízeno jinak 3 0 17 0 59 363 1 253 268 0 10 4 1 0
v tom: společný trest 0 0 0 0 0 12 0 2 2 0 0 0 0 0
souhrnný trest 1 0 6 0 59 232 0 24 20 0 8 4 1 0
nové odsouzení po aplikaci § 306a odst. 2 tr. ř. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
osvědčeno po podmníněném zastavení dle § 308 tr. ř. 0 0 10 0 0 111 1 218 242 0 1 0 0 0
narovnání 0 0 0 0 0 5 0 7 4 0 0 0 0 0
dovolání 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0
stížnost po porušení zákona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obnova řízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zrušeno Ústavním soudem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 13.11.2022 Datum: 13.11.2022 Čas: 15:08:42
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
156 157 158 161 168 170 171 173 174 175 177 178 180 181
Počet tr. činů celkem Celkem 9 2 29 1 28 4 100 1174 4 875 10 3618 1 213
z toho: vlivem alkoholu 0 0 4 0 0 0 3 31 1 33 0 94 0 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 1 10 1 4 0 8 0 4
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 9 2 17 1 21 4 70 806 2 565 3 2251 0 111
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 0 0 0 1 29 1 27 0 85 0 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 0 6 0 2
z toho: recidivisté označené soudem 0 0 0 0 0 0 3 58 0 39 0 179 0 2
dosud netrestané 6 1 7 1 9 3 27 313 1 200 3 499 0 35
z toho: ženy 2 0 0 0 13 2 8 60 0 33 3 193 0 42
z toho: mladiství 0 0 1 0 0 0 4 145 0 40 1 76 0 2
z toho: věk 15 - 17 0 0 1 0 2 0 4 143 0 42 1 78 0 2
z toho: dívek 0 0 0 0 2 0 1 13 0 1 1 11 0 0
18 - 19 0 0 3 0 0 1 0 87 0 30 0 105 0 2
20 - 24 2 0 5 0 8 1 6 148 1 77 1 324 0 12
25 - 29 1 0 1 0 1 1 13 141 0 94 0 444 0 19
30 - 39 3 1 3 0 7 0 26 172 1 164 1 747 0 44
40 - 49 2 1 3 0 3 1 16 91 0 113 0 378 0 22
50 a více 1 0 1 1 0 0 5 24 0 45 0 175 0 10
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 0 0 0 0 18 1 18 350 1 168 0 747 0 22
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 0 0 0 0 16 1 17 316 1 153 0 733 0 22
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 0 0 0 0 2 0 1 11 0 12 0 8 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 0 0 0 0 0 0 0 23 0 2 0 6 0 0
v tom: do 1 roku 0 0 0 0 0 0 0 12 0 23 0 275 0 4
od 1 do 5 let 0 0 0 0 5 1 16 276 1 123 0 443 0 15
od 5 do 15 let 0 0 0 0 12 0 2 62 0 20 0 26 0 3
od 15 do 25 let 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 3 2 11 0 3 3 44 443 1 341 3 966 0 66
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 3 1 10 0 2 1 36 266 0 263 2 777 0 57
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 1 0 0 1 2 6 89 1 50 0 155 0 8
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 1 0 0 0 1 68 0 18 1 31 0 1
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 0 0 1 20 0 10 0 3 0 0
Domácí vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 3 1 0 18 0 288 0 9
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 3 1 0 17 0 274 0 9
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
v tom: trest zákaz činnosti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 4 0 0 1 0 0 3 1 0 27 0 158 0 11
v tom: peněžitý trest 4 0 0 1 0 0 3 1 0 27 0 156 0 11
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 8 0 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 8 0 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 13.11.2022 Datum: 13.11.2022 Čas: 15:08:42
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
156 157 158 161 168 170 171 173 174 175 177 178 180 181
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 9 2 2 0 10 2 13 141 0 131 0 288 0 29
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 12 2 2 0 11 2 15 159 0 152 0 323 0 33
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 0 1 0 0 0 1 2 10 0 21 0 71 0 15
celkový počet uložených 0 1 0 0 0 1 2 10 0 21 0 71 0 15
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 2 10 0 14 0 70 0 10
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 4 0 0 0 0 0 1 12 0 26 0 35 0 2
vyhoštění 0 0 0 0 0 1 2 46 0 14 0 29 0 1
jiný trest/opatření 8 1 2 0 10 0 10 80 0 90 0 186 0 13
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 4 0 0 0 1 10 0 10 0 76 0 2
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 4 0 0 0 0 6 0 7 0 63 0 2
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 0 0 0 0 0 1 5 41 0 29 0 43 0 0
celkový počet uložených ochranných opatření 0 0 0 0 0 1 6 50 0 33 0 47 0 0
v tom: ochranné léčení 0 0 0 0 0 1 5 27 0 25 0 38 0 0
celkový počet uložených 0 0 0 0 0 1 6 34 0 29 0 42 0 0
v tom: ústavní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 6 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 11 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0
ambulatní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 3 8 0 11 0 6 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 1 8 0 3 0 12 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 2 8 0 3 0 4 0 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 5 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
