CSLAV dne 16.09.2020 Datum: 16.09.2020 Čas: 05:54:13
Přehled o průběhu řízení v občanskoprávních věcech
Krajské a okresní soudy - počet věcí (spisů)
Praha StČ JM SM ČR
Způsob zahájení
1 - návrhem/žalobou 29266 5087 2004 3581 5413 4228 7917 6411 63907
2 - po zrušení rozhodnutí pro zmatečnost 1 0 0 0 2 0 3 1 7
3 - povolení obnovy 2 1 0 1 0 1 0 2 7
4 - po zrušení rozhodnutí nálezem ústavního soudu 3 0 0 0 1 0 0 1 5
5 - po vyhovění dovolání 29 2 4 6 12 14 8 10 85
6 - návrhem na vydání platebního rozkazu 5928 2504 2188 3113 4823 2579 5855 5601 32591
7 - návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu 58147 33365 16620 26962 50228 26536 41635 49545 303038
8 - návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu 1388 356 142 310 296 164 784 510 3950
9 - návrhem na vydání šekového platebního rozkazu 0 1 0 0 0 0 1 0 2
10 - bez návrhu 3108 0 101 429 235 185 680 2387 7125
11 - návrhem na vydání evropského platebního rozkazu 102 22 11 23 13 15 61 30 277
12 - návrhem na zahájení evropského řízení o drobných nárocích 184 0 1 0 2 0 29 4 220
Nařízení setkání s mediátorem
13 - Ano 418 52 23 53 25 39 606 63 1279
14 - Ne 97740 41286 21048 34372 61000 33683 56367 64439 409935
Odvolání podal
15 - navrhovatel/žalobce 2716 764 386 546 824 660 1300 877 8073
16 - žalovaný 2324 545 304 402 673 538 1111 716 6613
17 - oba 269 64 34 54 69 49 96 58 693
18 - jiná osoba 40 36 3 10 9 8 24 48 178
19 - odvolání nebylo podáno 92809 39929 20344 33413 59450 32467 54442 62803 395657
Výsledek odvolacího řízení
20 - potvrzeno 2876 644 338 530 732 698 1344 853 8015
21 - změněno 1452 519 256 306 534 329 653 535 4584
22 - jiný výsledek 1021 246 133 176 309 228 534 311 2958
Způsob vyřízení
23 - vyhověním konečnému návrhu zcela 61563 19534 8703 16453 30520 14519 26127 27668 205087
24 - vyhověním konečnému návrhu zčásti 2232 3002 598 3006 4125 1796 3767 5220 23746
25 - smírem 2211 1138 488 793 1231 877 1738 1350 9826
26 - zamítnutím návrhu/žaloby 3148 1034 354 903 1111 636 1545 1823 10554
27 - platebním rozkazem (bez návrhu na vydání) 118 153 55 54 75 97 87 197 836
28 - platebním rozkazem (vydán na návrh) 980 1569 1426 1013 1630 1776 1850 2369 12613
29 - elektronickým platebním rozkazem 13669 10429 7517 7167 16498 10278 14403 17316 97277
30 - směnečným platebním rozkazem 462 99 41 85 57 223 204 189 1360
31 - šekovým platebním rozkazem 1 0 0 1 0 3 0 0 5
32 - evropským platebním rozkazem 39 11 4 8 10 7 33 12 124
33 - schválení mediační dohody 7 4 2 9 4 1 12 1 40
34 - zpětvzetím návrhu/žaloby 3256 1084 205 273 320 249 1064 354 6805
35 - jinak 10472 3281 1678 4660 5444 3260 6143 8003 42941
36 - Celkem 98158 41338 21071 34425 61025 33722 56973 64502 411214


Datum: 16.09.2020 Čas: 05:54:13
Omezení výběru
Kód SL S-SL-C
Rok odeslání 2019