CSLAV dne 16.09.2020 Datum: 16.09.2020 Čas: 03:05:31
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 149 150 151 152 153
Počet tr. činů celkem Celkem 93 3 283 2 498 3043 18 1144 846 6 21 72 4 2
z toho: vlivem alkoholu 13 1 14 0 71 358 3 35 9 0 0 5 0 0
vlivem návykové látky 3 0 5 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 74 2 237 2 391 2307 10 713 506 0 18 58 3 1
z toho: vlivem alkoholu 12 1 13 0 62 295 3 34 6 0 0 5 0 0
vlivem návykové látky 1 0 4 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
z toho: recidivisté označené soudem 0 0 1 0 13 72 0 5 5 0 0 2 0 0
dosud netrestané 37 1 192 1 191 987 7 505 327 0 14 33 1 1
z toho: ženy 11 1 35 0 30 141 1 125 95 0 6 7 0 0
z toho: mladiství 7 0 0 0 28 149 1 9 2 0 6 3 0 0
z toho: věk 15 - 17 7 0 0 0 30 151 1 9 2 0 6 3 0 0
z toho: dívek 1 0 0 0 1 20 1 0 0 0 2 0 0 0
18 - 19 6 0 11 1 22 139 0 36 21 0 3 5 0 0
20 - 24 9 0 31 1 71 464 3 97 64 0 2 8 1 0
25 - 29 10 0 27 0 65 408 0 76 57 0 0 7 0 0
30 - 39 17 0 48 0 102 630 2 142 96 0 2 8 1 1
40 - 49 11 1 61 0 64 356 1 135 96 0 3 13 0 0
50 a více 14 1 59 0 37 159 3 218 170 0 2 14 1 0
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 70 2 39 1 128 212 1 17 9 0 0 9 0 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 18 2 39 1 117 202 0 16 9 0 0 9 0 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 45 0 0 0 6 8 1 1 0 0 0 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 6 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 1 roku 0 0 2 0 2 73 0 2 2 0 0 0 0 0
od 1 do 5 let 8 1 35 1 84 121 0 15 7 0 0 8 0 0
od 5 do 15 let 39 1 2 0 42 16 1 0 0 0 0 1 0 0
od 15 do 25 let 23 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 4 0 187 1 259 1556 5 561 339 0 7 41 3 1
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 1 0 185 1 180 1344 5 543 333 0 5 38 3 1
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 2 0 2 0 57 132 0 13 4 0 1 1 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 18 67 0 4 2 0 1 2 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 1 0 0 0 4 13 0 1 0 0 0 0 0 0
Domácí vězení 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 248 1 14 14 0 8 1 0 0
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 220 1 11 14 0 3 0 0 0
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 28 0 3 0 0 5 1 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 1 0 7 9 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 1 0 7 9 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 1 0 7 9 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 4 0 0 228 1 104 134 0 0 7 0 0
v tom: peněžitý trest 0 0 4 0 0 227 1 103 133 0 0 7 0 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 16.09.2020 Datum: 16.09.2020 Čas: 03:05:31
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 149 150 151 152 153
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 21 0 195 0 90 210 1 501 340 0 1 55 0 0
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 24 0 206 0 96 211 1 522 346 0 1 60 0 0
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 2 0 190 0 9 22 0 471 314 0 1 53 0 0
celkový počet uložených 2 0 190 0 9 22 0 471 314 0 1 53 0 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 2 0 183 0 7 20 0 464 313 0 1 51 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 3 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 0 15 0 4 78 0 47 32 0 0 5 0 0
vyhoštění 6 0 0 0 41 24 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný trest/opatření 16 0 1 0 40 82 1 4 0 0 0 2 0 0
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 3 0 1 42 2 6 1 0 3 0 0 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 3 0 0 3 1 4 1 0 2 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 11 0 0 0 20 34 0 2 0 0 0 1 0 0
celkový počet uložených ochranných opatření 11 0 0 0 24 43 0 2 0 0 0 1 0 0
v tom: ochranné léčení 7 0 0 0 19 31 0 2 0 0 0 1 0 0
celkový počet uložených 7 0 0 0 23 38 0 2 0 0 0 1 0 0
v tom: ústavní protialkoholní 2 0 0 0 3 5 0 1 0 0 0 1 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ambulatní protialkoholní 1 0 0 0 10 12 0 1 0 0 0 0 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 2 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Výchovná opatření Celkem 0 0 0 0 9 33 1 2 0 0 0 0 0 0
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
probační program 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0
výchovné povinnosti 0 0 0 0 7 24 1 1 0 0 0 0 0 0
výchovná omezení 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Přiměřená omezení a povinnosti Celkem 1 0 9 0 48 388 0 53 23 0 0 5 1 0
celkový počet uložených 1 0 9 0 49 393 0 53 24 0 0 5 1 0
v tom: omezení zdržet se řízení motorových vozidel (§196a tr. zák.) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
závazek zdržet se výkonu určité činnosti [§ 307 odst. 2 písm. a) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přiměřená omezení a povinnosti (§ 48 odst. 4 tr. zák.) 1 0 9 0 43 350 0 50 22 0 0 5 1 0
ostatní (se použije v případě, kdy je uloženo přiměřené omezení nebo povinnost neuvedené v § 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 0 0 6 42 0 3 2 0 0 0 0 0
CSLAV dne 16.09.2020 Datum: 16.09.2020 Čas: 03:05:31
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 149 150 151 152 153
Způsob vyřízení Zproštěno 2 1 18 0 26 114 6 41 15 2 2 3 0 0
v tom: nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán [§ 226 písm. a) tr. ř.] 0 0 1 0 4 36 0 3 4 2 1 2 0 0
v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem [§ 226 písm. b) tr. ř.] 1 1 16 0 9 37 6 34 8 0 1 0 0 0
nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný [§ 226 písm. c) tr. ř.] 1 0 1 0 13 39 0 4 3 0 0 1 0 0
obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný [§ 226 písm. d) tr. ř.] 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
trestnost činu zanikla [§ 226 písm. e) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odsouzeno 74 2 237 2 391 2307 10 713 506 0 18 58 3 1
Zastaveno 2 0 4 0 4 71 0 15 15 0 0 0 0 0
z toho: amnestie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
milost 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
promlčení 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
nedostatečná rozumová a mravní vyspělost (§ 5 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zánik trestnosti pro účinnou lítost podle § 7 ZSVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odstoupení o trestního stíhání (§ 70 ZSVM) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný už uložený trest nebo očekávající postihnutelný trest bude dostačující [§ 172 odst. 2 písm. a) tr.ř.] 2 0 0 0 0 19 0 1 1 0 0 0 0 0
rozhodnutí jiného orgánu lze považovat za dostačující [§ 172 odst. 2 písm. b) tr.ř.] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
účelu trestního stíhání bylo dosaženo [§ 172 odst. 2 písm. c) tr.ř.] 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0
osoba, pro nedostatek věku není trestně odpovědná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zastaveno podle § 188 odst. 1 písm. c) tr.ř. z důvodu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1 tr.ř. 0 0 0 0 1 6 0 2 2 0 0 0 0 0
Postoupeno 0 0 2 0 2 105 0 5 23 4 0 1 0 0
Vyřízeno jinak 2 0 15 0 68 413 2 285 287 0 1 10 1 1
v tom: společný trest 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
souhrnný trest 2 0 4 0 67 266 1 26 23 0 1 7 1 1
nové odsouzení po aplikaci § 306a odst. 2 tr. ř. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osvědčeno po podmníněném zastavení dle § 308 tr. ř. 0 0 10 0 1 129 1 247 246 0 0 2 0 0
narovnání 0 0 0 0 0 7 0 10 17 0 0 0 0 0
dovolání 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
stížnost po porušení zákona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obnova řízení 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
zrušeno Ústavním soudem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 16.09.2020 Datum: 16.09.2020 Čas: 03:05:31
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
155 156 157 158 168 170 171 172 173 174 175 177 178 180
Počet tr. činů celkem Celkem 1 12 2 48 13 3 100 2 1085 2 970 14 3701 2
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 3 0 0 3 0 40 0 21 1 79 0
vlivem návykové látky 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 9 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 0 11 2 41 9 2 64 0 764 2 634 10 2288 1
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 3 0 0 3 0 33 0 16 0 66 0
vlivem návykové látky 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 0
z toho: recidivisté označené soudem 0 0 0 1 0 0 3 0 58 0 46 2 182 0
dosud netrestané 0 3 1 18 0 2 26 0 302 1 234 4 544 1
z toho: ženy 0 1 0 2 2 0 4 0 41 0 39 3 217 0
z toho: mladiství 0 0 0 3 0 0 4 0 114 0 58 0 100 0
z toho: věk 15 - 17 0 0 0 3 0 0 4 0 115 0 59 0 102 0
z toho: dívek 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 0 10 0
18 - 19 0 1 0 7 0 2 2 0 83 0 36 1 133 0
20 - 24 0 0 0 10 1 0 8 0 153 1 86 2 395 0
25 - 29 0 0 0 14 1 0 5 0 145 0 95 0 456 0
30 - 39 0 3 1 4 3 0 24 0 151 0 174 2 676 0
40 - 49 0 5 0 1 2 0 14 0 89 1 109 2 342 1
50 a více 0 2 1 2 2 0 7 0 28 0 75 3 184 0
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 0 7 0 0 8 2 14 0 352 2 174 3 694 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 0 7 0 0 7 0 12 0 310 2 161 3 684 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 0 0 0 0 1 2 2 0 23 0 10 0 7 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 3 0 3 0
v tom: do 1 roku 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 27 1 247 0
od 1 do 5 let 0 2 0 0 3 0 8 0 281 1 120 2 424 0
od 5 do 15 let 0 5 0 0 5 0 4 0 62 1 25 0 21 0
od 15 do 25 let 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 0 3 2 38 1 0 40 0 399 0 412 7 1109 1
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 0 3 2 36 0 0 29 0 239 0 305 6 859 1
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 0 0 1 1 0 9 0 75 0 64 1 187 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 1 0 0 2 0 59 0 40 0 52 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 3 0 11 0
Domácí vězení 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0
v tom: trest domácího vězení 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0 267 0
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0 254 0
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 18 0 125 0
v tom: peněžitý trest 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 18 0 125 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 21 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 19 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 16.09.2020 Datum: 16.09.2020 Čas: 03:05:31
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
155 156 157 158 168 170 171 172 173 174 175 177 178 180
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 0 7 1 6 5 0 7 0 145 1 114 1 270 0
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 0 8 1 6 5 0 8 0 160 1 124 1 287 0
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 0 4 0 0 1 0 1 0 8 0 20 1 53 0
celkový počet uložených 0 4 0 0 1 0 1 0 8 0 20 1 53 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 0 53 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 17 0 34 0
vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 11 0 27 0
jiný trest/opatření 0 4 1 2 4 0 7 0 82 1 76 0 167 0
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14 0 59 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 40 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 0 1 0 0 1 0 7 0 44 0 37 2 41 0
celkový počet uložených ochranných opatření 0 1 0 0 1 0 8 0 49 0 42 2 44 0
v tom: ochranné léčení 0 0 0 0 1 0 7 0 30 0 33 2 36 0
celkový počet uložených 0 0 0 0 1 0 8 0 34 0 37 2 39 0
v tom: ústavní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 5 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 3 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0
ambulatní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 9 2 9 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 8 0 11 0
sexuologické 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 9 0 7 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 4 0 5 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
