CSLAV dne 09.06.2020 Rejstřík C - Počet věcí - Celkem : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 09.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 40402 9513 3212 9851 23549 8399 22983 16947 134856
Obživlo celkem 2 4426 3185 1329 1824 2840 2439 3482 3413 22938
z toho: podán odpor 3 675 521 299 212 255 563 823 700 4048
platební rozkaz zrušen 4 605 1173 606 566 752 1299 636 1234 6871
z toho: povolena obnova řízení 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 1 0 0 1 0 0 1 2 5
vyhověno návrhu na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1
na základě dovolání - nové projednání věci 8 37 10 10 3 2 8 13 8 91
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 0 0 0 1 0 0 2 3 6
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 19 8 3 7 8 12 17 15 89
podána žaloba pro zmatečnost 11 41 5 6 27 10 7 12 16 124
podán návrh na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 72893 34051 14759 25345 44239 24215 40317 45774 301593
Celkem nový nápad 14 72306 33903 14702 25300 43768 24128 40046 45517 299670
z toho: návrhy na vydání platebního rozkazu 15 10615 6176 2005 4254 4564 2732 5815 5508 41669
návrhy na zahájení evropského řízení pro drobné nároky 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: věci převedené z Ro 17 1 3 0 0 1 1 15 0 21
z toho: po včas podaném odporu 18 0 0 0 0 0 1 0 0 1
věci převedené z ERo 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: po včas podaném odporu 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: věci převedené z EPR 21 40429 21674 8936 16691 31994 15546 23713 29275 188258
z toho prorogace (§ 89a o. s. ř. ) 22 406 10 14 30 12 21 39 22 554
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - § 161a odst. 5 VKŘ) 23 4 1 1 0 0 1 1 2 10
v tom: žaloba na obnovu řízení 24 1 1 0 0 0 0 0 0 2
žaloba pro zmatečnost 25 2 0 1 0 0 0 1 2 6
povolena obnova řízení 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 29 1 0 0 0 0 1 0 0 2
žaloby na obnovu řízení/pro zmatečnost věcí zapsaných v rejstříku Ro/ERo 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§ 172 ods. 2 a 3 o.s.ř.) 31 7661 3045 156 1916 1644 195 1171 946 16734
Nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem 32 393 87 49 60 36 31 559 68 1283
Zahájené mediace 33 225 52 57 37 32 18 355 23 799
Soudu předložena mediační dohoda 34 54 11 11 9 19 0 33 2 139
Vyřízeno celkem 35 79625 37551 16138 29502 48898 26754 46393 49916 334777
v tom: vydání platebního rozkazu bez výslovného návrhu 36 1779 1934 762 406 898 1939 667 1228 9613
vydáním platebního rozkazu 37 1806 2413 1738 1857 2785 2254 3888 4047 20788
rozsudkem 38 42058 23290 10020 19807 30912 16545 28751 29586 200969
rozsudkem pro uznání 39 4733 496 344 433 1846 613 1685 2217 12367
rozsudkem pro zmeškání 40 3734 857 442 678 4331 411 1386 4498 16337
smírem 41 1940 889 417 721 1053 806 1339 1280 8445
schválením mediační dohody 42 3 0 0 5 0 0 0 0 8
postoupením 43 2157 730 386 976 771 651 924 936 7531
přikázáním 44 8 2 6 12 3 6 9 18 64
odmítnutím podle § 43 odst. 2 o. s. ř. 45 509 84 38 116 297 161 271 403 1879
odmítnutím podle § 250g o.s. ř. 46 2 0 0 3 1 0 1 0 7
zastavením 47 3907 976 376 1064 1353 671 1339 1399 11085
zpětvzetím 48 5289 1538 903 2773 2814 1902 3449 3358 22026
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 49 13 1 2 1 2 2 9 10 40
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 50 9 0 1 3 3 2 11 7 36
odmítnutím návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
povolením obnovy řízení 52 2 0 0 0 0 0 1 1 4
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 53 2 0 0 0 0 0 0 1 3
vyhověním návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jinak 55 11674 4341 703 647 1829 791 2663 927 23575
v tom: do 3 měsíců 56 35290 28466 13662 20197 23832 19440 23106 33528 197521
přes 3 měsíce do 6 měsíců 57 25900 5469 1292 5794 13999 4346 12781 10633 80214
přes 6 měsíců do 1 roku 58 11175 2147 597 2258 6642 1586 6039 3583 34027
přes 1 rok do 3 let 59 5847 1170 457 971 3193 1031 3286 1610 17565
přes 3 roky do 5 let 60 930 211 81 182 628 225 688 316 3261
přes 5 let do 7 let 61 319 62 36 68 458 96 339 175 1553
přes 7 let 62 164 26 13 32 146 30 154 71 636
CSLAV dne 09.06.2020 Rejstřík C - Počet věcí - Celkem : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 09.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno celkem 63 37511 9050 3105 7473 21263 8212 20118 15961 122693
v tom: do 3 měsíců 64 13415 4020 1452 3747 8297 3895 7196 7484 49506
z toho: přerušeno 65 64 40 22 30 75 34 51 101 417
v tomo: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 66 14 20 17 11 22 21 5 49 159
z důvodu mediačního řízení 67 1 0 0 0 0 1 2 0 4
přerušeno z ostatních důvodů 68 49 20 5 19 53 12 44 52 254
přes 3 měsíce do 6 měsíců 69 5717 1206 392 929 3487 1251 3219 2216 18417
z toho: přerušeno 70 187 116 44 80 200 93 210 208 1138
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 71 21 57 31 21 60 39 47 117 393
z důvodu mediačního řízení 72 1 4 1 3 0 1 18 0 28
přerušeno z ostatních důvodů 73 165 55 12 56 140 53 145 91 717
přes 6 měsíců do 1 roku 74 5801 1417 396 809 2846 911 3011 1779 16970
z toho: přerušeno 75 674 328 86 135 425 184 512 429 2773
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 76 110 105 35 34 142 75 83 174 758
z důvodu mediačního řízení 77 18 7 1 2 0 2 54 1 85
přerušeno z ostatních důvodů 78 546 216 50 99 283 107 375 254 1930
přes 1 rok do 3 let 79 7874 1444 516 1067 3115 1261 3523 2522 21322
z toho: přerušeno 80 2704 618 214 407 1335 467 1498 1339 8582
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 81 438 343 113 143 580 253 397 658 2925
přerušeno z ostatních důvodů 82 2266 275 101 264 755 214 1101 681 5657
přes 3 roky do 5 let 83 2579 611 216 512 1838 490 1626 1045 8917
z toho: přerušeno 84 1451 426 145 368 1409 339 1121 762 6021
z toho: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 85 435 316 105 190 938 264 490 514 3252
přerušeno z ostatních důvodů 86 1016 110 40 178 471 75 631 248 2769
přes 5 let do 7 let 87 1091 207 80 266 1095 221 851 624 4435
z toho: přerušeno 88 691 164 55 203 927 169 645 503 3357
z toho: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 89 281 123 46 126 695 135 315 390 2111
přerušeno z ostatních důvodů 90 410 41 9 77 232 34 330 113 1246
přes 7 let 91 1034 145 53 143 585 183 692 291 3126
z toho: přerušeno 92 701 106 39 91 428 119 498 219 2201
z toho: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 93 406 68 32 54 306 74 298 162 1400
přerušeno z ostatních důvodů 94 295 38 7 37 122 45 200 57 801
Nepravomocně vyřízené celkem 95 23505 6533 2622 4367 9622 4386 9747 9334 70116
v tom: u soudu I. stupně 96 21758 5996 2426 4050 8833 3990 7948 8702 63703
u odvolacího soudu 97 1747 537 196 317 789 396 1799 632 6413
Pravomocně skončené věci platebním rozkazem 98 1174 2148 1558 1151 1820 2252 2098 2782 14983
CSLAV dne 09.06.2020 Rejstřík C - Počet věcí - z toho - Cm : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 09.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 2910 433 170 614 1649 412 1316 1647 9151
Obživlo celkem 2 496 213 77 198 295 384 395 446 2504
z toho: podán odpor 3 108 74 36 58 49 65 164 168 722
platební rozkaz zrušen 4 35 45 33 67 45 269 48 107 649
z toho: povolena obnova řízení 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyhověno návrhu na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 7 X X X X X X X X 0
na základě dovolání - nové projednání věci 8 1 2 1 0 0 1 1 0 6
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 X X X X X X X X 0
podána žaloba pro zmatečnost 11 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 12 X X X X X X X X 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 3999 920 374 922 1404 1295 1391 2432 12737
Celkem nový nápad 14 3991 918 374 919 1382 1290 1382 2404 12660
z toho: návrhy na vydání platebního rozkazu 15 1718 428 141 467 405 208 792 857 5016
návrhy na zahájení evropského řízení pro drobné nároky 16 X X X X X X X X 0
z toho: věci převedené z Ro 17 0 2 0 0 0 0 15 0 17
z toho: po včas podaném odporu 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
věci převedené z ERo 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: po včas podaném odporu 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: věci převedené z EPR 21 1715 334 192 336 801 1039 416 1293 6126
z toho prorogace (§ 89a o. s. ř. ) 22 260 0 0 12 2 15 31 13 333
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - § 161a odst. 5 VKŘ) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: žaloba na obnovu řízení 24 X X X X X X X X 0
žaloba pro zmatečnost 25 X X X X X X X X 0
povolena obnova řízení 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
žaloby na obnovu řízení/pro zmatečnost věcí zapsaných v rejstříku Ro/ERo 30 X X X X X X X X 0
Platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§ 172 ods. 2 a 3 o.s.ř.) 31 1344 63 6 102 71 19 97 95 1797
Nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem 32 33 6 7 6 1 0 79 7 139
Zahájené mediace 33 23 5 9 5 0 0 56 2 100
Soudu předložena mediační dohoda 34 6 0 2 0 0 0 9 0 17
Vyřízeno celkem 35 4635 1162 473 1183 1942 1735 1966 3161 16257
v tom: vydání platebního rozkazu bez výslovného návrhu 36 302 78 9 35 67 786 70 69 1416
vydáním platebního rozkazu 37 215 293 125 272 333 185 580 636 2639
rozsudkem 38 1558 372 183 456 583 502 420 1005 5079
rozsudkem pro uznání 39 1006 35 25 57 147 28 132 286 1716
rozsudkem pro zmeškání 40 238 54 29 43 298 14 82 387 1145
smírem 41 183 52 23 58 72 27 111 150 676
schválením mediační dohody 42 0 0 0 1 0 0 0 0 1
postoupením 43 48 13 9 24 31 23 30 71 249
přikázáním 44 1 0 0 0 0 0 2 1 4
odmítnutím podle § 43 odst. 2 o. s. ř. 45 1 0 0 3 7 0 7 12 30
odmítnutím podle § 250g o.s. ř. 46 X X X X X X X X 0
zastavením 47 258 52 20 83 135 30 146 183 907
zpětvzetím 48 405 47 41 119 155 84 257 305 1413
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 49 X X X X X X X X 0
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 50 X X X X X X X X 0
odmítnutím návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 51 X X X X X X X X 0
povolením obnovy řízení 52 X X X X X X X X 0
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 53 X X X X X X X X 0
vyhověním návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 54 X X X X X X X X 0
jinak 55 420 166 9 32 114 56 129 56 982
v tom: do 3 měsíců 56 2386 871 361 781 825 1461 1105 2086 9876
přes 3 měsíce do 6 měsíců 57 1142 119 40 160 403 143 302 500 2809
přes 6 měsíců do 1 roku 58 500 66 33 112 345 64 213 243 1576
přes 1 rok do 3 let 59 408 77 22 89 202 30 232 221 1281
přes 3 roky do 5 let 60 110 19 6 27 76 22 60 48 368
přes 5 let do 7 let 61 49 6 2 4 55 7 23 26 172
přes 7 let 62 40 4 9 10 36 8 31 37 175
CSLAV dne 09.06.2020 Rejstřík C - Počet věcí - z toho - Cm : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 09.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno celkem 63 2762 402 148 548 1385 351 1127 1336 8059
v tom: do 3 měsíců 64 917 122 35 155 298 96 238 365 2226
z toho: přerušeno 65 7 2 2 0 3 5 1 5 25
v tomo: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 66 1 1 2 0 3 4 0 3 14
z důvodu mediačního řízení 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 68 6 1 0 0 0 1 1 2 11
přes 3 měsíce do 6 měsíců 69 335 57 27 49 138 59 119 133 917
z toho: přerušeno 70 16 3 2 5 6 1 9 16 58
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 71 0 1 1 3 2 0 2 11 20
z důvodu mediačního řízení 72 0 0 1 0 0 0 3 0 4
přerušeno z ostatních důvodů 73 16 2 0 2 4 1 4 5 34
přes 6 měsíců do 1 roku 74 327 43 24 62 154 47 148 145 950
z toho: přerušeno 75 29 5 2 6 22 9 22 45 140
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 76 1 2 0 2 7 4 3 21 40
z důvodu mediačního řízení 77 0 0 0 1 0 0 11 0 12
přerušeno z ostatních důvodů 78 28 3 2 3 15 5 8 24 88
přes 1 rok do 3 let 79 499 59 24 120 242 48 276 309 1577
z toho: přerušeno 80 154 22 14 45 102 22 118 160 637
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 81 23 11 8 7 52 10 25 112 248
přerušeno z ostatních důvodů 82 131 11 6 38 50 12 93 48 389
přes 3 roky do 5 let 83 295 64 15 72 238 28 162 164 1038
z toho: přerušeno 84 184 52 12 45 186 19 119 125 742
z toho: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 85 37 43 12 21 151 15 54 103 436
přerušeno z ostatních důvodů 86 147 9 0 24 35 4 65 22 306
přes 5 let do 7 let 87 182 35 10 43 170 31 74 121 666
z toho: přerušeno 88 137 32 9 34 148 19 67 101 547
z toho: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 89 40 24 8 22 119 19 29 76 337
přerušeno z ostatních důvodů 90 97 8 1 12 29 0 38 25 210
přes 7 let 91 207 22 13 47 145 42 110 99 685
z toho: přerušeno 92 187 21 13 39 128 29 102 87 606
z toho: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 93 133 20 13 34 119 26 91 68 504
přerušeno z ostatních důvodů 94 54 1 0 5 9 3 11 19 102
Nepravomocně vyřízené celkem 95 1244 280 92 234 570 376 629 753 4178
v tom: u soudu I. stupně 96 1121 249 81 209 475 355 421 672 3583
u odvolacího soudu 97 123 31 11 25 95 21 208 81 595
Pravomocně skončené věci platebním rozkazem 98 209 190 68 152 167 577 361 355 2079
CSLAV dne 09.06.2020 Rejstřík C - Počet věcí - z toho - Návrhy na rozvod : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 09.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 1344 1036 338 557 1524 865 1844 1506 9014
Obživlo celkem 2 23 14 4 10 13 2 11 9 86
z toho: podán odpor 3 X X X X X X X X 0
platební rozkaz zrušen 4 X X X X X X X X 0
z toho: povolena obnova řízení 5 X X X X X X X X 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyhověno návrhu na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 7 X X X X X X X X 0
na základě dovolání - nové projednání věci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 X X X X X X X X 0
podána žaloba pro zmatečnost 11 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 12 X X X X X X X X 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 3141 3807 1721 2285 3427 3023 5003 4837 27244
Celkem nový nápad 14 3115 3798 1716 2285 3408 3019 4995 4829 27165
z toho: návrhy na vydání platebního rozkazu 15 X X X X X X X X 0
návrhy na zahájení evropského řízení pro drobné nároky 16 X X X X X X X X 0
z toho: věci převedené z Ro 17 X X X X X X X X 0
z toho: po včas podaném odporu 18 X X X X X X X X 0
věci převedené z ERo 19 X X X X X X X X 0
z toho: po včas podaném odporu 20 X X X X X X X X 0
z toho: věci převedené z EPR 21 X X X X X X X X 0
z toho prorogace (§ 89a o. s. ř. ) 22 X X X X X X X X 0
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - § 161a odst. 5 VKŘ) 23 0 0 0 0 0 1 0 0 1
v tom: žaloba na obnovu řízení 24 X X X X X X X X 0
žaloba pro zmatečnost 25 X X X X X X X X 0
povolena obnova řízení 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 29 0 0 0 0 0 1 0 0 1
žaloby na obnovu řízení/pro zmatečnost věcí zapsaných v rejstříku Ro/ERo 30 X X X X X X X X 0
Platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§ 172 ods. 2 a 3 o.s.ř.) 31 X X X X X X X X 0
Nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem 32 3 2 0 2 2 2 8 3 22
Zahájené mediace 33 3 1 2 2 2 0 5 1 16
Soudu předložena mediační dohoda 34 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Vyřízeno celkem 35 3131 3694 1729 2256 3594 3032 5018 4787 27241
v tom: vydání platebního rozkazu bez výslovného návrhu 36 X X X X X X X X 0
vydáním platebního rozkazu 37 X X X X X X X X 0
rozsudkem 38 2683 3184 1547 1939 2957 2755 4362 4073 23500
rozsudkem pro uznání 39 X X X X X X X X 0
rozsudkem pro zmeškání 40 X X X X X X X X 0
smírem 41 X X X X X X X X 0
schválením mediační dohody 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
postoupením 43 76 34 15 57 52 19 71 67 391
přikázáním 44 0 1 0 1 0 1 0 2 5
odmítnutím podle § 43 odst. 2 o. s. ř. 45 5 0 0 4 26 3 20 19 77
odmítnutím podle § 250g o.s. ř. 46 X X X X X X X X 0
zastavením 47 133 100 69 118 246 100 183 304 1253
zpětvzetím 48 65 81 49 107 190 94 148 215 949
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 49 X X X X X X X X 0
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 50 X X X X X X X X 0
odmítnutím návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 51 X X X X X X X X 0
povolením obnovy řízení 52 X X X X X X X X 0
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 53 X X X X X X X X 0
vyhověním návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 54 X X X X X X X X 0
jinak 55 169 294 49 30 123 60 234 107 1066
v tom: do 3 měsíců 56 1294 2205 1335 1485 1466 1783 2243 2562 14373
přes 3 měsíce do 6 měsíců 57 1039 1070 328 550 1249 875 1762 1538 8411
přes 6 měsíců do 1 roku 58 569 322 46 175 634 278 735 544 3303
přes 1 rok do 3 let 59 208 92 15 43 218 93 253 133 1055
přes 3 roky do 5 let 60 20 3 4 2 17 3 18 8 75
přes 5 let do 7 let 61 1 1 1 1 6 0 6 2 18
přes 7 let 62 0 1 0 0 4 0 1 0 6
CSLAV dne 09.06.2020 Rejstřík C - Počet věcí - z toho - Návrhy na rozvod : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 09.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno celkem 63 1351 1154 329 596 1351 854 1832 1557 9024
v tom: do 3 měsíců 64 695 776 255 399 757 553 1045 980 5460
z toho: přerušeno 65 9 2 2 5 1 1 7 21 48
v tomo: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 66 X X X X X X X X 0
z důvodu mediačního řízení 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 68 9 2 2 5 1 1 7 21 48
přes 3 měsíce do 6 měsíců 69 277 197 35 106 311 161 429 320 1836
z toho: přerušeno 70 14 8 4 5 5 8 23 17 84
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 71 X X X X X X X X 0
z důvodu mediačního řízení 72 0 0 0 0 0 0 1 0 1
přerušeno z ostatních důvodů 73 14 8 4 5 5 8 22 17 83
přes 6 měsíců do 1 roku 74 219 127 29 67 179 94 226 178 1119
z toho: přerušeno 75 22 12 3 10 13 11 22 41 134
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 76 X X X X X X X X 0
z důvodu mediačního řízení 77 0 0 0 0 0 0 1 0 1
přerušeno z ostatních důvodů 78 22 12 3 10 13 11 21 41 133
přes 1 rok do 3 let 79 139 49 9 23 91 42 116 77 546
z toho: přerušeno 80 51 13 4 5 22 6 31 33 165
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 81 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 82 51 13 4 5 22 6 31 33 165
přes 3 roky do 5 let 83 16 4 1 1 10 2 12 1 47
z toho: přerušeno 84 6 2 1 0 1 1 5 1 17
z toho: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 85 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 86 6 2 1 0 1 1 5 1 17
přes 5 let do 7 let 87 2 1 0 0 2 1 3 1 10
z toho: přerušeno 88 1 1 0 0 1 1 2 0 6
z toho: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 89 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 90 1 1 0 0 1 1 2 0 6
přes 7 let 91 3 0 0 0 1 1 1 0 6
z toho: přerušeno 92 1 0 0 0 0 1 1 0 3
z toho: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 93 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 94 1 0 0 0 0 1 1 0 3
Nepravomocně vyřízené celkem 95 451 365 133 202 250 129 369 311 2210
v tom: u soudu I. stupně 96 440 358 132 200 244 124 360 306 2164
u odvolacího soudu 97 11 7 1 2 6 5 9 5 46
Pravomocně skončené věci platebním rozkazem 98 X X X X X X X X 0
CSLAV dne 09.06.2020 Rejstřík C - Počet věcí - z toho - Dopravní podnik a obdobné : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 09.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 4325 211 48 1402 1312 375 1425 759 9857
Obživlo celkem 2 69 138 56 78 24 160 21 43 589
z toho: podán odpor 3 0 1 2 0 0 6 0 0 9
platební rozkaz zrušen 4 1 103 40 18 3 135 3 28 331
z toho: povolena obnova řízení 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyhověno návrhu na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 7 X X X X X X X X 0
na základě dovolání - nové projednání věci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 X X X X X X X X 0
podána žaloba pro zmatečnost 11 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 12 X X X X X X X X 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 15236 3098 2169 3519 5306 2791 3770 5617 41506
Celkem nový nápad 14 15172 3095 2169 3515 5299 2789 3763 5608 41410
z toho: návrhy na vydání platebního rozkazu 15 2009 8 126 204 104 10 10 5 2476
návrhy na zahájení evropského řízení pro drobné nároky 16 X X X X X X X X 0
z toho: věci převedené z Ro 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: po včas podaném odporu 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
věci převedené z ERo 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: po včas podaném odporu 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: věci převedené z EPR 21 14976 3066 2021 3450 5263 2756 3727 5590 40849
z toho prorogace (§ 89a o. s. ř. ) 22 X X X X X X X X 0
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - § 161a odst. 5 VKŘ) 23 1 0 0 0 0 0 0 0 1
v tom: žaloba na obnovu řízení 24 X X X X X X X X 0
žaloba pro zmatečnost 25 X X X X X X X X 0
povolena obnova řízení 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 29 1 0 0 0 0 0 0 0 1
žaloby na obnovu řízení/pro zmatečnost věcí zapsaných v rejstříku Ro/ERo 30 X X X X X X X X 0
Platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§ 172 ods. 2 a 3 o.s.ř.) 31 1904 4 24 109 169 1 4 3 2218
Nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem 32 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Zahájené mediace 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soudu předložena mediační dohoda 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyřízeno celkem 35 16262 3252 2071 4531 5512 2640 4153 5388 43809
v tom: vydání platebního rozkazu bez výslovného návrhu 36 24 210 59 29 30 218 11 46 627
vydáním platebního rozkazu 37 0 2 105 46 1 8 4 2 168
rozsudkem 38 7202 2754 1786 3272 5085 2132 3885 5136 31252
rozsudkem pro uznání 39 70 2 11 5 52 10 19 51 220
rozsudkem pro zmeškání 40 97 0 15 0 13 0 22 5 152
smírem 41 2 0 14 19 1 0 1 0 37
schválením mediační dohody 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
postoupením 43 132 28 22 80 28 37 26 25 378
přikázáním 44 1 0 0 0 0 0 0 0 1
odmítnutím podle § 43 odst. 2 o. s. ř. 45 72 1 1 2 1 1 1 1 80
odmítnutím podle § 250g o.s. ř. 46 X X X X X X X X 0
zastavením 47 817 24 13 109 27 43 31 32 1096
zpětvzetím 48 428 65 29 896 90 151 65 63 1787
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 49 X X X X X X X X 0
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 50 X X X X X X X X 0
odmítnutím návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 51 X X X X X X X X 0
povolením obnovy řízení 52 X X X X X X X X 0
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 53 X X X X X X X X 0
vyhověním návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 54 X X X X X X X X 0
jinak 55 7417 166 16 73 184 40 88 27 8011
v tom: do 3 měsíců 56 9924 3156 2046 3037 3455 2328 2466 4568 30980
přes 3 měsíce do 6 měsíců 57 4751 82 20 971 1664 283 1326 708 9805
přes 6 měsíců do 1 roku 58 1371 13 2 437 292 23 305 98 2541
přes 1 rok do 3 let 59 212 1 2 84 88 5 42 11 445
přes 3 roky do 5 let 60 2 0 0 2 7 0 8 2 21
přes 5 let do 7 let 61 2 0 1 0 6 1 6 1 17
přes 7 let 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 09.06.2020 Rejstřík C - Počet věcí - z toho - Dopravní podnik a obdobné : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 09.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
