CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EPR - Počet věcí : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 3401 1036 626 979 5025 1251 4966 3048 20332
Obživlo 2 84 72 22 30 87 43 120 126 584
Celkem zapsáno do rejstříku 3 58871 33753 16939 25605 47680 27543 41252 50369 302012
Celkem nový nápad 4 58871 33753 16939 25605 47680 27543 41252 50369 302012
Vyřízeno celkem 5 57478 34015 17015 25529 49285 27745 41014 51023 303104
v tom: elektronickým platebním rozkazem 6 47648 28622 15409 21069 44247 23140 35140 41205 256480
odmítnutím podle § 174a odst. 3 o.s.ř. 7 569 144 115 6 334 145 628 1667 3608
postoupením 8 1652 1525 636 1247 1848 1356 2004 2426 12694
přikázáním 9 46 50 5 20 19 15 31 38 224
zastavením 10 2359 869 399 688 1358 737 1440 1857 9707
zpětvzetím 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jinak 12 5204 2805 451 2499 1479 2352 1771 3830 20391
v tom: do 14 dnů 13 31596 25950 13345 19053 25742 18747 16298 31150 181881
přes 14 dnů do 1 měsíce 14 11193 5139 2188 3842 10870 4553 9930 11007 58722
přes 1 měsíc do 2 měsíců 15 8366 2471 1290 1961 6766 3543 8662 6783 39842
přes 2 měsíce do 3 měsíců 16 2958 298 125 375 1986 739 3090 1751 11322
přes 3 měsíce do 6 měsíců 17 2881 136 33 271 1887 146 2600 278 8232
přes 6 měsíců do 1 roku 18 461 18 17 15 1760 11 375 47 2704
přes 1 rok 19 23 3 17 12 274 6 59 7 401
Převedeno 20 40317 21707 8922 16652 31618 15443 23773 29088 187520
v tom: EPR zrušen soudem 21 31996 17791 7853 13509 28943 12075 20205 23776 156148
podán odpor, který nebyl odmítnut 22 3239 1148 658 670 1279 1043 1893 1654 11584
jiný důvod 23 5082 2768 411 2473 1396 2325 1675 3658 19788
Nevyřízeno celkem 24 4878 852 572 1085 3507 1092 5322 2520 19828
v tom: do 14 dnů 25 1148 515 354 643 1446 538 3019 1147 8810
z toho: přerušeno 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 14 dnů do 1 měsíce 29 1274 159 105 231 909 251 900 678 4507
z toho: přerušeno 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 měsíc do 2 měsíců 33 1205 116 69 124 639 192 802 489 3636
z toho: přerušeno 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 2 měsíce do 3 měsíců 37 578 18 7 40 232 45 261 90 1271
z toho: přerušeno 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 měsíce do 6 měsíců 41 563 15 12 23 91 21 207 43 975
z toho: přerušeno 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 6 měsíců do 1 roku 45 83 14 6 4 76 23 57 20 283
z toho: přerušeno 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 rok 49 27 15 19 20 114 22 76 53 346
z toho: přerušeno 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepravomocně vyřízené celkem 53 9365 5351 2733 3379 9988 4619 6418 7481 49334
v tom: u soudu I. stupně 54 9365 5351 2733 3379 9988 4619 6418 7481 49334
u odvolacího soudu 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušené 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravomocně skončené věci 59 55069 31637 16293 23290 46810 25154 36325 47660 282238
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EPR - Počet věcí : Krajské soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 6 4 1 1 6 3 9 1 31
Obživlo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Celkem zapsáno do rejstříku 3 201 51 28 24 61 39 183 162 749
Celkem nový nápad 4 201 51 28 24 61 39 183 162 749
Vyřízeno celkem 5 199 45 27 22 67 39 184 161 744
v tom: elektronickým platebním rozkazem 6 170 37 26 20 44 29 170 153 649
odmítnutím podle § 174a odst. 3 o.s.ř. 7 8 2 0 0 2 1 1 1 15
postoupením 8 2 4 0 0 1 1 0 1 9
přikázáním 9 8 1 1 1 4 3 8 2 28
zastavením 10 4 0 0 1 3 5 0 1 14
zpětvzetím 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jinak 12 7 1 0 0 13 0 5 3 29
v tom: do 14 dnů 13 17 3 6 0 13 15 53 51 158
přes 14 dnů do 1 měsíce 14 13 4 15 0 13 15 95 102 257
přes 1 měsíc do 2 měsíců 15 65 4 5 11 30 2 25 5 147
přes 2 měsíce do 3 měsíců 16 23 4 0 2 2 3 3 2 39
přes 3 měsíce do 6 měsíců 17 80 26 1 8 4 3 8 1 131
přes 6 měsíců do 1 roku 18 1 1 0 1 1 1 0 0 5
přes 1 rok 19 0 3 0 0 4 0 0 0 7
Převedeno 20 79 16 10 5 30 10 50 66 266
v tom: EPR zrušen soudem 21 58 15 9 5 15 8 40 53 203
podán odpor, který nebyl odmítnut 22 18 1 1 0 2 2 5 12 41
jiný důvod 23 3 0 0 0 13 0 5 1 22
Nevyřízeno celkem 24 8 11 2 3 0 3 8 2 37
v tom: do 14 dnů 25 3 1 0 0 0 0 2 0 6
z toho: přerušeno 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 14 dnů do 1 měsíce 29 1 1 0 1 0 1 0 1 5
z toho: přerušeno 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 měsíc do 2 měsíců 33 2 1 0 1 0 0 0 1 5
z toho: přerušeno 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 2 měsíce do 3 měsíců 37 1 1 1 0 0 0 1 0 4
z toho: přerušeno 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 měsíce do 6 měsíců 41 0 2 0 0 0 2 0 0 4
z toho: přerušeno 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 6 měsíců do 1 roku 45 0 4 1 1 0 0 2 0 8
z toho: přerušeno 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 rok 49 1 1 0 0 0 0 3 0 5
z toho: přerušeno 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepravomocně vyřízené celkem 53 6 15 8 5 3 2 6 3 48
v tom: u soudu I. stupně 54 6 15 8 5 3 2 6 3 48
u odvolacího soudu 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušené 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: přerušeno z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravomocně skončené věci 59 187 32 28 14 56 17 170 127 631
CSLAV dne 08.06.2020 Ostatní údaje - Počet : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyhotovená a neypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů. 60 10 34 5 8 466 35 17 9 584
Nevyhotovená a neypravená rozhodnutí ani ve lhůtě 90 dnů. 61 3 0 0 0 29 0 1 0 33
CSLAV dne 08.06.2020 Ostatní údaje - Počet : Krajské soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyhotovená a neypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů. 60 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Nevyhotovená a neypravená rozhodnutí ani ve lhůtě 90 dnů. 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0