CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EVC - Počet věcí - Celkem : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 74 19 8 10 12 10 36 19 188
Obživlo celkem 2 63 12 10 9 9 3 21 10 137
z toho: podán odpor 3 4 2 5 3 1 1 8 2 26
evropský platební rozkaz zrušen 4 3 5 3 0 1 0 1 4 17
z toho: povolena obnova řízení 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyhověno návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání - nové projednání věci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podána žaloba pro zmatečnost 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podán návrh na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 79 30 12 27 21 16 57 45 287
Celkem nový nápad 14 76 30 11 26 20 15 56 45 279
z toho: prorogace (§ 89a o. s. ř.) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - § 161a odst. 5 VKŘ) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: žaloba na obnovu řízení 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
žaloba pro zmatečnost 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podán návrh na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evropský platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§ 172 odst. 3 o.s.ř.) 23 41 3 0 1 2 0 4 2 53
Nesouhlas s převodem věci do běžného občanského soudního řízení 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nařízeno první jednání se zapsaným mediátorem 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zahájené mediace 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soudu předložena mediační dohoda 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyřízeno celkem 28 153 43 23 30 23 19 82 49 422
v tom: evropským platebním rozkazem 29 53 14 11 16 11 12 46 22 185
rozsudkem 30 44 6 1 1 0 1 10 5 68
rozsudkem pro uznání 31 7 0 0 0 0 1 1 2 11
rozsudkem pro zmeškání 32 1 1 0 0 0 0 1 0 3
smírem 33 1 1 0 0 0 0 2 1 5
schválením mediační dohody 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
postoupením 35 3 0 1 1 2 1 2 2 12
přikázáním 36 0 0 0 0 1 0 0 0 1
odmítnutím podle § 43 odst. 2 o. s. ř. 37 6 0 0 1 0 1 0 1 9
zastavením 38 7 3 3 3 0 1 5 5 27
zpětvzetím 39 5 2 5 4 3 2 7 6 34
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odmítnutím návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
povolením obnovy řízení 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyhověním návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jinak 46 26 16 2 4 6 0 8 5 67
v tom: do 14 dnů 47 17 8 3 2 4 1 7 6 48
přes 14 dní do 1 měsíce 48 8 2 5 6 2 8 14 15 60
přes 1 měsíc do 2 měsíců 49 44 5 5 8 4 4 21 9 100
přes 2 měsíce do 3 měsíců 50 28 4 4 1 6 3 12 6 64
přes 3 měsíce do 6 měsíců 51 22 12 3 8 4 1 16 4 70
přes 6 měsíců do 1 roku 52 16 8 1 3 1 1 7 7 44
přes 1 rok do 3 let 53 17 2 0 0 2 1 4 2 28
přes 3 roky do 5 let 54 1 2 2 1 0 0 0 0 6
přes 5 let do 7 let 55 0 0 0 0 0 0 1 0 1
přes 7 let 56 0 0 0 1 0 0 0 0 1
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EVC - Počet věcí - Celkem : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno celkem 57 60 18 6 15 18 9 31 25 182
v tom: do 14 dnů 58 4 0 0 1 1 2 0 2 10
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 14 dní do 1 měsíce 60 4 3 0 1 1 2 2 3 16
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 měsíc do 2 měsíců 62 10 5 0 2 1 1 1 3 23
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 2 měsíce do 3 měsíců 64 4 0 0 1 1 0 4 1 11
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 měsíce do 6 měsíců 66 4 2 1 2 3 0 2 2 16
z toho: přerušeno 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z důvodu mediačního řízení 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 6 měsíců do 1 roku 71 11 3 2 4 3 0 6 2 31
z toho: přerušeno 72 0 0 0 0 1 0 0 0 1
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z důvodu mediačního řízení 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 75 0 0 0 0 1 0 0 0 1
přes 1 rok do 3 let 76 14 3 3 3 6 2 8 7 46
z toho: přerušeno 77 1 1 1 0 0 0 2 2 7
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 78 0 1 0 0 0 0 0 2 3
přerušeno z ostatních důvodů 79 1 0 1 0 0 0 2 0 4
přes 3 roky do 5 let 80 5 1 0 0 1 2 3 4 16
z toho: přerušeno 81 1 0 0 0 0 1 2 1 5
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 82 0 0 0 0 0 0 0 1 1
přerušeno z ostatních důvodů 83 1 0 0 0 0 1 2 0 4
přes 5 let do 7 let 84 2 0 0 1 1 0 2 1 7
z toho: přerušeno 85 0 0 0 1 1 0 1 1 4
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 86 0 0 0 1 1 0 0 1 3
přerušeno z ostatních důvodů 87 0 0 0 0 0 0 1 0 1
přes 7 let 88 2 1 0 0 0 0 3 0 6
z toho: přerušeno 89 0 0 0 0 0 0 2 0 2
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 90 0 0 0 0 0 0 1 0 1
přerušeno z ostatních důvodů 91 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nepravomocně vyřízené celkem 92 53 12 2 7 9 8 24 13 128
v tom: u soudu I. stupně 93 52 10 2 6 9 7 20 13 119
u odvolacího soudu 94 1 2 0 1 0 1 4 0 9
Pravomocně skončené věci platebním rozkazem 95 49 8 4 12 11 8 36 13 141
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EVC - Počet věcí - ze sloupce 1 - Cm : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obživlo celkem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: podán odpor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
evropský platební rozkaz zrušen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: povolena obnova řízení 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyhověno návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání - nové projednání věci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 X X X X X X X X 0
podána žaloba pro zmatečnost 11 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 12 X X X X X X X X 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem nový nápad 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: prorogace (§ 89a o. s. ř.) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - § 161a odst. 5 VKŘ) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: žaloba na obnovu řízení 17 X X X X X X X X 0
žaloba pro zmatečnost 18 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 19 X X X X X X X X 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evropský platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§ 172 odst. 3 o.s.ř.) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesouhlas s převodem věci do běžného občanského soudního řízení 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nařízeno první jednání se zapsaným mediátorem 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zahájené mediace 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soudu předložena mediační dohoda 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyřízeno celkem 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: evropským platebním rozkazem 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozsudkem 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozsudkem pro uznání 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozsudkem pro zmeškání 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
smírem 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
schválením mediační dohody 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
postoupením 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přikázáním 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odmítnutím podle § 43 odst. 2 o. s. ř. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zastavením 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zpětvzetím 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 40 X X X X X X X X 0
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 41 X X X X X X X X 0
odmítnutím návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 42 X X X X X X X X 0
povolením obnovy řízení 43 X X X X X X X X 0
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 44 X X X X X X X X 0
vyhověním návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 45 X X X X X X X X 0
jinak 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 14 dnů 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 14 dní do 1 měsíce 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 měsíc do 2 měsíců 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 2 měsíce do 3 měsíců 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 měsíce do 6 měsíců 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 6 měsíců do 1 roku 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 rok do 3 let 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 roky do 5 let 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 5 let do 7 let 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 7 let 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EVC - Počet věcí - ze sloupce 1 - Cm : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno celkem 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 14 dnů 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 14 dní do 1 měsíce 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 měsíc do 2 měsíců 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 2 měsíce do 3 měsíců 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 měsíce do 6 měsíců 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z důvodu mediačního řízení 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 6 měsíců do 1 roku 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z důvodu mediačního řízení 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 rok do 3 let 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 roky do 5 let 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 5 let do 7 let 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 7 let 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepravomocně vyřízené celkem 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: u soudu I. stupně 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
u odvolacího soudu 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravomocně skončené věci platebním rozkazem 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EVC - Počet věcí - ze sloupce 1 - Dopravní podnik a obdobné : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obživlo celkem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: podán odpor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
evropský platební rozkaz zrušen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: povolena obnova řízení 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyhověno návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání - nové projednání věci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 X X X X X X X X 0
podána žaloba pro zmatečnost 11 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 12 X X X X X X X X 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem nový nápad 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: prorogace (§ 89a o. s. ř.) 15 X X X X X X X X 0
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - § 161a odst. 5 VKŘ) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: žaloba na obnovu řízení 17 X X X X X X X X 0
žaloba pro zmatečnost 18 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 19 X X X X X X X X 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evropský platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§ 172 odst. 3 o.s.ř.) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesouhlas s převodem věci do běžného občanského soudního řízení 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nařízeno první jednání se zapsaným mediátorem 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zahájené mediace 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soudu předložena mediační dohoda 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyřízeno celkem 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: evropským platebním rozkazem 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozsudkem 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozsudkem pro uznání 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozsudkem pro zmeškání 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
smírem 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
schválením mediační dohody 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
postoupením 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přikázáním 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odmítnutím podle § 43 odst. 2 o. s. ř. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zastavením 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zpětvzetím 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 40 X X X X X X X X 0
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 41 X X X X X X X X 0
odmítnutím návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 42 X X X X X X X X 0
povolením obnovy řízení 43 X X X X X X X X 0
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 44 X X X X X X X X 0
vyhověním návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 45 X X X X X X X X 0
jinak 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 14 dnů 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 14 dní do 1 měsíce 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 měsíc do 2 měsíců 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 2 měsíce do 3 měsíců 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 měsíce do 6 měsíců 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 6 měsíců do 1 roku 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 rok do 3 let 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 roky do 5 let 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 5 let do 7 let 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 7 let 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EVC - Počet věcí - ze sloupce 1 - Dopravní podnik a obdobné : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno celkem 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 14 dnů 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 14 dní do 1 měsíce 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 měsíc do 2 měsíců 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 2 měsíce do 3 měsíců 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 měsíce do 6 měsíců 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 68 X X X X X X X X 0
z důvodu mediačního řízení 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 6 měsíců do 1 roku 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 73 X X X X X X X X 0
z důvodu mediačního řízení 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 rok do 3 let 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 78 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 roky do 5 let 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 82 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 5 let do 7 let 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 86 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 7 let 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 90 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepravomocně vyřízené celkem 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: u soudu I. stupně 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
u odvolacího soudu 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pravomocně skončené věci platebním rozkazem 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EVC - Počet věcí - ze sloupce 1 - Bankovní a spotřebitelské úvěry : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Obživlo celkem 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
z toho: podán odpor 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
evropský platební rozkaz zrušen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: povolena obnova řízení 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyhověno návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání - nové projednání věci 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 X X X X X X X X 0
podána žaloba pro zmatečnost 11 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 12 X X X X X X X X 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Celkem nový nápad 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1
z toho: prorogace (§ 89a o. s. ř.) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - § 161a odst. 5 VKŘ) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: žaloba na obnovu řízení 17 X X X X X X X X 0
žaloba pro zmatečnost 18 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 19 X X X X X X X X 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evropský platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§ 172 odst. 3 o.s.ř.) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesouhlas s převodem věci do běžného občanského soudního řízení 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nařízeno první jednání se zapsaným mediátorem 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zahájené mediace 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soudu předložena mediační dohoda 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyřízeno celkem 28 2 0 0 0 0 0 1 0 3
v tom: evropským platebním rozkazem 29 0 0 0 0 0 0 1 0 1
rozsudkem 30 1 0 0 0 0 0 0 0 1
rozsudkem pro uznání 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozsudkem pro zmeškání 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
smírem 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
schválením mediační dohody 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
postoupením 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přikázáním 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odmítnutím podle § 43 odst. 2 o. s. ř. 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zastavením 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zpětvzetím 39 1 0 0 0 0 0 0 0 1
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 40 X X X X X X X X 0
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 41 X X X X X X X X 0
odmítnutím návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 42 X X X X X X X X 0
povolením obnovy řízení 43 X X X X X X X X 0
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 44 X X X X X X X X 0
vyhověním návrhu na přezkum vydaného evropského platebního rozkazu 45 X X X X X X X X 0
jinak 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 14 dnů 47 1 0 0 0 0 0 0 0 1
přes 14 dní do 1 měsíce 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 měsíc do 2 měsíců 49 0 0 0 0 0 0 1 0 1
přes 2 měsíce do 3 měsíců 50 1 0 0 0 0 0 0 0 1
přes 3 měsíce do 6 měsíců 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 6 měsíců do 1 roku 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 rok do 3 let 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 roky do 5 let 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 5 let do 7 let 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 7 let 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík EVC - Počet věcí - ze sloupce 1 - Bankovní a spotřebitelské úvěry : Okresní soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno celkem 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 14 dnů 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 14 dní do 1 měsíce 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 měsíc do 2 měsíců 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 2 měsíce do 3 měsíců 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno z důvodu mediačního řízení 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 měsíce do 6 měsíců 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z důvodu mediačního řízení 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 6 měsíců do 1 roku 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z důvodu mediačního řízení 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 1 rok do 3 let 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkursu 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 3 roky do 5 let 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: přerušeno 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
