CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík Cm - Počet - věcí : Krajské soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 5038 538 495 1256 2995 915 3313 2008 16558
Obživlo celkem 2 1073 256 127 248 199 398 442 303 3046
z toho: podán odpor/námitky 3 207 32 30 81 31 69 121 34 605
platební rozkaz, směnečný (šekový) platební rozkaz zrušen 4 4 22 62 114 116 273 176 42 809
z toho: povolena obnova řízení 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyhověno návrhu na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání - nové projednání věci 8 14 3 2 0 1 5 2 5 32
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 11 0 2 1 1 2 0 4 21
podána žaloba pro zmatečnost 11 21 0 2 1 0 1 2 1 28
podán návrh na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 9088 416 458 1440 997 1510 2258 3637 19804
Celkem nový nápad 14 9014 406 448 1394 983 1490 2226 3589 19550
z toho: návrhy na vydání platebního rozkazu 15 0 23 8 27 33 24 0 16 131
návrhy na vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu 16 1394 309 138 262 229 721 500 461 4014
návrhy na zahájení evropského řízení pro drobné nároky 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: převedeno z Ro, Sm 18 0 0 0 3 0 0 0 0 3
z toho: po včas podaném odporu/námitka 19 0 0 0 2 0 0 0 0 2
převedeno z ERo 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: po včas podaném odporu 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: prorogace (§ 89a o.s.ř.) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - §161a odst. 5 VKŘ) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: žaloba na obnovu řízení 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
žaloba pro zmatečnost 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
povolena obnova řízení 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě dovolání 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
žaloby na obnovu řízení/pro zmatečnost věcí zapsaných v rejstříku Ro/ERo, Sm 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§172 odst. 3, § 175 odst. 1 o. s. ř.) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem 32 6875 0 0 0 0 0 0 0 6875
Zahájené mediace 33 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Soudu předložena mediační dohoda 34 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Vyřízeno celkem 35 10848 704 661 1686 1583 1987 3010 3957 24436
v tom: vydáním platebního rozkazu bez výslovného návrhu 36 57 4 0 4 8 8 13 6 100
vydáním platebního rozkazu 37 0 3 1 4 11 12 1 0 32
vydáním směnečného (šekového) platebního rozkazu 38 1140 231 109 253 171 605 422 411 3342
rozsudkem 39 1121 219 101 218 205 371 446 294 2975
rozsudkem pro uznání 40 24 2 4 2 2 2 3 6 45
rozsudkem pro zmeškání 41 19 3 41 21 48 27 3 6 168
smírem 42 89 25 15 48 24 16 78 37 332
schválením mediační dohody 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
postoupením 44 102 34 10 8 28 3 32 36 253
přikázáním 45 0 0 0 8 0 0 0 2 10
odmítnutím podle § 43 odst. 2/§ 75a odst. 1 o. s. ř. 46 40 5 1 3 15 4 37 55 160
zastavením 47 593 140 73 220 359 193 383 976 2937
zpětvzetím 48 538 27 47 38 100 100 202 91 1143
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 49 2 0 3 0 0 1 62 3 71
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 50 8 1 0 1 0 1 0 0 11
odmítnutím návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
povolením obnovy 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 53 0 0 1 0 0 1 0 1 3
vyhověním návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jinak 55 7115 10 255 858 612 643 1328 2033 12854
z toho: vydáním předběžného opatření ve lhůtě 56 X X X X X X X X 0
v tom: do 3 měsíců 57 7515 452 376 731 459 1196 969 1977 13675
přes 3 měsíce do 6 měsíců 58 1782 95 89 310 207 475 648 1314 4920
přes 6 měsíců do 1 roku 59 590 53 66 258 136 155 363 413 2034
přes 1 rok do 3 let 60 580 55 87 273 440 74 591 123 2223
přes 3 roky do 5 let 61 156 20 11 50 114 22 176 24 573
přes 5 let do 7 let 62 65 8 4 30 70 13 115 16 321
přes 7 let 63 160 21 28 34 157 52 148 90 690
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík Cm - Počet - věcí : Krajské soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno celkem 64 4276 496 409 1211 2594 816 2971 1943 14716
v tom: do 3 měsíců 65 1331 66 76 235 226 270 566 776 3546
z toho: přerušeno 66 2 0 0 1 4 2 0 1 10
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 67 2 0 0 0 2 0 0 0 4
z důvodu mediačního řízení 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 69 0 0 0 1 2 2 0 1 6
přes 3 měsíce do 6 měsíců 70 486 29 52 204 150 134 390 313 1758
z toho: přerušeno 71 15 0 1 5 0 2 5 7 35
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 72 7 0 0 2 0 1 0 0 10
z důvodu mediačního řízení 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 74 8 0 1 3 0 1 5 7 25
přes 6 měsíců do 1 roku 75 418 38 45 207 195 68 362 122 1455
z toho: přerušeno 76 31 5 5 8 8 5 14 11 87
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 77 11 0 1 5 2 1 2 3 25
z důvodu mediačního řízení 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přerušeno z ostatních důvodů 79 20 5 4 3 6 4 12 8 62
přes 1 rok do 3 let 80 607 150 102 214 1375 90 712 147 3397
z toho: přerušeno 81 177 68 42 45 30 32 65 51 510
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 82 66 2 14 29 21 17 27 21 197
přerušeno z ostatních důvodů 83 111 66 28 16 9 15 38 30 313
přes 3 roky do 5 let 84 345 57 50 92 197 57 242 38 1078
z toho: přerušeno 85 195 25 33 32 77 41 85 21 509
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 86 87 16 30 21 63 19 48 14 298
přerušeno z ostatních důvodů 87 108 9 3 11 14 22 37 7 211
přes 5 let do 7 let 88 269 57 27 71 155 54 157 57 847
z toho: přerušeno 89 188 40 19 43 124 36 112 51 613
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 90 127 34 17 35 90 20 76 37 436
přerušeno z ostatních důvodů 91 61 6 2 8 34 16 36 14 177
přes 7 let 92 820 99 57 188 296 143 542 490 2635
z toho: přerušeno 93 720 67 35 115 270 98 441 451 2197
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 94 606 58 32 92 219 77 392 421 1897
přerušeno z ostatních důvodů 95 114 9 3 23 51 21 49 30 300
z toho: předběžné opatření po lhůtě 96 X X X X X X X X 0
Nepravomocně vyřízené celkem 97 3937 202 550 607 527 604 1064 945 8436
v tom: u soudu I. stupně 98 3283 157 481 530 436 505 978 871 7241
u odvolacího soudu 99 654 45 69 77 91 99 86 74 1195
Pravomocně skončené věci platebním rozkazem 100 15 1 1 1 4 17 3 0 42
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík Cm - Počet - předběžných opatření : Krajské soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno koncem minulého období 1 9 0 3 0 12 0 4 7 35
Obživlo celkem 2 1 0 0 1 0 1 1 1 5
z toho: podán odpor/námitky 3 X X X X X X X X 0
platební rozkaz, směnečný (šekový) platební rozkaz zrušen 4 X X X X X X X X 0
z toho: povolena obnova řízení 5 X X X X X X X X 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 6 X X X X X X X X 0
vyhověno návrhu na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 7 X X X X X X X X 0
na základě dovolání - nové projednání věci 8 X X X X X X X X 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání věci 9 X X X X X X X X 0
z toho: podána žaloba na obnovu řízení 10 X X X X X X X X 0
podána žaloba pro zmatečnost 11 X X X X X X X X 0
podán návrh na přezkum rozhodnutí v evropském řízení o drobných nárocích 12 X X X X X X X X 0
Celkem zapsáno do rejstříku 13 141 10 14 10 18 7 32 23 255
Celkem nový nápad 14 135 8 14 9 18 7 32 23 246
z toho: návrhy na vydání platebního rozkazu 15 X X X X X X X X 0
návrhy na vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu 16 X X X X X X X X 0
návrhy na zahájení evropského řízení pro drobné nároky 17 X X X X X X X X 0
z toho: převedeno z Ro, Sm 18 X X X X X X X X 0
z toho: po včas podaném odporu/námitka 19 X X X X X X X X 0
převedeno z ERo 20 X X X X X X X X 0
z toho: po včas podaném odporu 21 X X X X X X X X 0
z toho: prorogace (§ 89a o.s.ř.) 22 X X X X X X X X 0
z toho: nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - §161a odst. 5 VKŘ) 23 X X X X X X X X 0
v tom: žaloba na obnovu řízení 24 X X X X X X X X 0
žaloba pro zmatečnost 25 X X X X X X X X 0
povolena obnova řízení 26 X X X X X X X X 0
rozhodnutí zrušeno pro zmatečnost 27 X X X X X X X X 0
na základě dovolání 28 X X X X X X X X 0
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 29 X X X X X X X X 0
žaloby na obnovu řízení/pro zmatečnost věcí zapsaných v rejstříku Ro/ERo, Sm 30 X X X X X X X X 0
Platební rozkaz na návrh nevydán, nařízeno jednání (§172 odst. 3, § 175 odst. 1 o. s. ř.) 31 X X X X X X X X 0
Nařízeno první setkání se zapsaným mediátorem 32 X X X X X X X X 0
Zahájené mediace 33 X X X X X X X X 0
Soudu předložena mediační dohoda 34 X X X X X X X X 0
Vyřízeno celkem 35 142 8 14 10 14 8 33 26 255
v tom: vydáním platebního rozkazu bez výslovného návrhu 36 X X X X X X X X 0
vydáním platebního rozkazu 37 X X X X X X X X 0
vydáním směnečného (šekového) platebního rozkazu 38 X X X X X X X X 0
rozsudkem 39 X X X X X X X X 0
rozsudkem pro uznání 40 X X X X X X X X 0
rozsudkem pro zmeškání 41 X X X X X X X X 0
smírem 42 X X X X X X X X 0
schválením mediační dohody 43 X X X X X X X X 0
postoupením 44 0 0 0 0 0 0 0 2 2
přikázáním 45 X X X X X X X X 0
odmítnutím podle § 43 odst. 2/§ 75a odst. 1 o. s. ř. 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zastavením 47 7 0 0 2 2 1 1 0 13
zpětvzetím 48 X X X X X X X X 0
zamítnutím žaloby na obnovu řízení 49 X X X X X X X X 0
zamítnutím žaloby pro zmatečnost 50 X X X X X X X X 0
odmítnutím návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 51 X X X X X X X X 0
povolením obnovy 52 X X X X X X X X 0
zrušením rozhodnutí pro zmatečnost 53 X X X X X X X X 0
vyhověním návrhu na přezkum rozhodnutí vydaného v rámci EvDN 54 X X X X X X X X 0
jinak 55 135 8 14 8 12 7 32 24 240
z toho: vydáním předběžného opatření ve lhůtě 56 137 8 13 9 13 5 33 18 236
v tom: do 3 měsíců 57 142 8 14 9 14 7 33 23 250
přes 3 měsíce do 6 měsíců 58 0 0 0 1 0 1 0 0 2
přes 6 měsíců do 1 roku 59 0 0 0 0 0 0 0 2 2
přes 1 rok do 3 let 60 0 0 0 0 0 0 0 1 1
přes 3 roky do 5 let 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 5 let do 7 let 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přes 7 let 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 08.06.2020 Rejstřík Cm - Počet - předběžných opatření : Krajské soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyřízeno celkem 64 3 0 4 0 16 0 4 5 32
v tom: do 3 měsíců 65 1 0 0 0 3 0 0 0 4
z toho: přerušeno 66 X X X X X X X X 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 67 X X X X X X X X 0
z důvodu mediačního řízení 68 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 69 X X X X X X X X 0
přes 3 měsíce do 6 měsíců 70 0 0 0 0 1 0 1 1 3
z toho: přerušeno 71 X X X X X X X X 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 72 X X X X X X X X 0
z důvodu mediačního řízení 73 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 74 X X X X X X X X 0
přes 6 měsíců do 1 roku 75 0 0 1 0 1 0 0 0 2
z toho: přerušeno 76 X X X X X X X X 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 77 X X X X X X X X 0
z důvodu mediačního řízení 78 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 79 X X X X X X X X 0
přes 1 rok do 3 let 80 1 0 0 0 0 0 2 4 7
z toho: přerušeno 81 X X X X X X X X 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 82 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 83 X X X X X X X X 0
přes 3 roky do 5 let 84 0 0 1 0 0 0 0 0 1
z toho: přerušeno 85 X X X X X X X X 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 86 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 87 X X X X X X X X 0
přes 5 let do 7 let 88 0 0 0 0 2 0 0 0 2
z toho: přerušeno 89 X X X X X X X X 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 90 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 91 X X X X X X X X 0
přes 7 let 92 1 0 2 0 9 0 1 0 13
z toho: přerušeno 93 X X X X X X X X 0
v tom: z důvodu prohlášení úpadku/konkurzu 94 X X X X X X X X 0
přerušeno z ostatních důvodů 95 X X X X X X X X 0
z toho: předběžné opatření po lhůtě 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nepravomocně vyřízené celkem 97 119 0 104 41 82 4 129 26 505
v tom: u soudu I. stupně 98 92 0 87 38 61 3 117 18 416
u odvolacího soudu 99 27 0 17 3 21 1 12 8 89
Pravomocně skončené věci platebním rozkazem 100 X X X X X X X X 0
CSLAV dne 08.06.2020 Ostatní údaje - Počet : Krajské soudy
Datum od/do: 01.01.2019 / 31.12.2019
Vypočteno: 08.06.2020
Praha StC JC ZC SC VC JM SM Celkem
Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů 101 99 12 28 18 24 11 85 35 312
Nevyhotovená rozhodnutí ani ve lhůtě 90 dnů 102 7 2 0 1 0 0 13 5 28
Vydaná osvědčení o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vydaná potvrzení evropského exekučního titulu pro nesporné nároky 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0