CSLAV dne 25.02.2019 Datum: 25.02.2019 Čas: 19:11:35
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 156
Počet tr. činů celkem Celkem 115 2 298 2 564 3061 23 1155 851 23 70 12 1 15
z toho: vlivem alkoholu 17 1 7 0 85 343 1 45 9 0 9 0 0 0
vlivem návykové látky 0 0 4 0 2 2 0 5 1 0 0 0 0 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 99 1 227 1 431 2336 17 680 515 11 56 7 1 11
z toho: vlivem alkoholu 15 1 6 0 72 303 0 39 7 0 9 0 0 0
vlivem návykové látky 0 0 2 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0
z toho: recidivisté označené soudem 2 0 1 0 16 89 0 8 4 0 1 0 0 0
dosud netrestané 42 0 177 1 197 1042 10 466 350 6 29 2 0 6
z toho: ženy 15 1 31 0 43 136 3 110 94 2 8 2 0 1
z toho: mladiství 4 0 0 0 20 130 2 3 3 0 0 0 0 0
z toho: věk 15 - 17 4 0 0 0 21 131 2 3 3 0 0 1 0 0
z toho: dívek 1 0 0 0 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0
18 - 19 9 0 11 0 21 159 2 36 23 1 0 0 0 0
20 - 24 12 0 28 1 87 510 3 109 55 1 8 0 0 0
25 - 29 6 0 23 0 80 402 3 82 63 1 11 0 0 0
30 - 39 25 0 39 0 119 627 3 149 103 2 12 4 1 5
40 - 49 17 0 51 0 65 331 3 114 87 2 12 0 0 5
50 a více 26 1 75 0 38 176 1 187 181 4 13 2 0 1
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 96 1 27 0 119 181 0 26 5 3 8 2 0 1
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 1 0 0 0 3 5 0 0 1 0 1 0 0 1
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 42 1 26 0 107 173 0 26 4 3 7 2 0 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 48 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 1 roku 0 0 5 0 0 64 0 7 3 2 4 0 0 0
od 1 do 5 let 11 0 19 0 78 110 0 17 2 1 4 1 0 1
od 5 do 15 let 66 1 3 0 40 7 0 2 0 0 0 1 0 0
od 15 do 25 let 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 2 0 191 1 312 1686 13 555 337 7 42 5 0 8
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 1 0 191 1 219 1475 13 541 333 6 40 3 0 8
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 1 0 0 0 79 139 0 12 3 1 2 2 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 10 61 0 2 1 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Domácí vězení 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 222 0 10 15 0 0 0 1 1
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 201 0 10 14 0 0 0 1 1
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 21 0 0 1 0 0 0 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 1 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 1 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 1 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 7 0 0 207 1 80 142 1 5 0 0 0
v tom: peněžitý trest 0 0 7 0 0 206 1 80 142 1 5 0 0 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 25.02.2019 Datum: 25.02.2019 Čas: 19:11:35
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 156
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 40 0 181 0 80 196 1 472 329 3 52 0 0 4
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 43 0 188 0 83 204 1 500 335 3 60 0 0 4
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 4 0 177 0 10 26 0 447 303 2 51 0 0 0
celkový počet uložených 4 0 177 0 10 27 0 447 303 2 51 0 0 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 3 0 169 0 10 25 0 437 301 2 51 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 2 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 0 9 0 4 73 0 48 32 1 7 0 0 2
vyhoštění 13 0 0 0 20 24 0 1 0 0 1 0 0 0
jiný trest/opatření 26 0 2 0 48 76 1 4 0 0 1 0 0 2
Upuštěno od potrestání Celkem 1 0 1 0 0 25 3 1 6 0 0 0 0 1
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 1 0 0 4 1 1 5 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 1
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 24 0 2 0 28 36 0 0 1 0 1 0 0 0
celkový počet uložených ochranných opatření 27 0 2 0 32 46 0 0 1 0 1 0 0 0
v tom: ochranné léčení 19 0 1 0 24 32 0 0 1 0 1 0 0 0
celkový počet uložených 21 0 1 0 27 41 0 0 1 0 1 0 0 0
v tom: ústavní protialkoholní 8 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
protitoxikomanické 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
ambulatní protialkoholní 5 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 1 0 1 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 4 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Výchovná opatření Celkem 0 0 0 0 5 16 1 0 0 0 0 0 0 0
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
probační program 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
výchovné povinnosti 0 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0
výchovná omezení 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Přiměřená omezení a povinnosti Celkem 0 0 13 0 76 386 1 42 21 0 4 0 0 0
celkový počet uložených 0 0 13 0 78 387 1 42 21 0 4 0 0 0
v tom: omezení zdržet se řízení motorových vozidel (§196a tr. zák.) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
závazek zdržet se výkonu určité činnosti [§ 307 odst. 2 písm. a) tr. ř.] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přiměřená omezení a povinnosti (§ 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 11 0 67 336 0 40 18 0 4 0 0 0
ostatní (se použije v případě, kdy je uloženo přiměřené omezení nebo povinnost neuvedené v § 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 2 0 10 50 1 2 3 0 0 0 0 0
CSLAV dne 25.02.2019 Datum: 25.02.2019 Čas: 19:11:35
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 156
Způsob vyřízení Zproštěno 2 1 36 1 32 126 1 62 16 10 4 0 0 2
v tom: nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán [§ 226 písm. a) tr. ř.] 1 0 2 0 6 34 1 5 2 1 1 0 0 0
v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem [§ 226 písm. b) tr. ř.] 1 1 28 1 16 42 0 48 12 9 3 0 0 2
nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný [§ 226 písm. c) tr. ř.] 0 0 6 0 9 49 0 9 2 0 0 0 0 0
obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný [§ 226 písm. d) tr. ř.] 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
trestnost činu zanikla [§ 226 písm. e) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odsouzeno 99 1 227 1 431 2336 17 680 515 11 56 7 1 11
Zastaveno 1 0 0 0 6 72 0 10 7 1 0 0 0 1
z toho: amnestie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
milost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
promlčení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nedostatečná rozumová a mravní vyspělost (§ 5 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zánik trestnosti pro účinnou lítost podle § 7 ZSVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odstoupení o trestního stíhání (§ 70 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný už uložený trest nebo očekávající postihnutelný trest bude dostačující [§ 172 odst. 2 písm. a) tr.ř.] 0 0 0 0 2 19 0 3 0 0 0 0 0 0
rozhodnutí jiného orgánu lze považovat za dostačující [§ 172 odst. 2 písm. b) tr.ř.] 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
účelu trestního stíhání bylo dosaženo [§ 172 odst. 2 písm. c) tr.ř.] 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
osoba, pro nedostatek věku není trestně odpovědná 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
zastaveno podle § 188 odst. 1 písm. c) tr.ř. z důvodu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1 tr.ř. 1 0 0 0 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Postoupeno 0 0 3 0 4 103 2 11 10 0 2 0 0 0
Vyřízeno jinak 2 0 18 0 68 398 3 290 303 1 8 2 0 1
v tom: společný trest 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
souhrnný trest 2 0 5 0 67 253 2 18 19 1 3 2 0 1
nové odsouzení po aplikaci § 306a odst. 2 tr. ř. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
osvědčeno po podmníněném zastavení dle § 308 tr. ř. 0 0 10 0 0 127 1 255 274 0 4 0 0 0
narovnání 0 0 0 0 1 7 0 16 9 0 0 0 0 0
dovolání 0 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
stížnost po porušení zákona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obnova řízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zrušeno Ústavním soudem 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 25.02.2019 Datum: 25.02.2019 Čas: 19:11:35
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
158 168 170 171 172 173 174 175 177 178 179 180 181 182
Počet tr. činů celkem Celkem 67 19 9 110 5 1126 2 949 12 3656 3 4 231 51
z toho: vlivem alkoholu 3 0 0 4 0 26 1 27 0 69 0 0 1 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 55 16 6 65 5 763 2 601 7 2270 2 3 148 43
z toho: vlivem alkoholu 2 0 0 4 0 21 1 23 0 60 0 0 1 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0
z toho: recidivisté označené soudem 0 0 0 2 0 63 0 35 0 201 0 1 3 1
dosud netrestané 30 5 5 21 4 305 1 250 4 560 0 1 68 23
z toho: ženy 3 4 2 2 0 77 0 57 0 185 0 2 57 18
z toho: mladiství 0 0 0 1 0 105 0 49 1 113 0 0 3 0
z toho: věk 15 - 17 0 0 0 1 0 107 0 50 1 117 0 0 3 0
z toho: dívek 0 0 0 0 0 14 0 6 0 12 0 0 0 0
18 - 19 4 1 2 5 0 74 0 26 0 125 0 0 4 1
20 - 24 26 3 1 7 1 171 1 93 0 379 0 0 22 14
25 - 29 16 2 0 13 0 130 0 95 1 437 1 0 25 7
30 - 39 6 2 0 21 1 185 0 182 2 673 1 1 47 13
40 - 49 3 6 2 10 2 69 1 101 0 346 0 1 33 4
50 a více 0 2 1 8 1 27 0 54 3 193 0 1 14 4
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 2 13 3 18 4 362 1 174 0 688 1 1 23 2
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 0 0 0 1 4 0 1 0 18 0 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 2 8 1 17 1 309 1 162 0 660 0 1 23 2
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 0 5 2 1 2 31 0 6 0 6 1 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 0 0 0 0 0 18 0 5 0 4 0 0 0 0
v tom: do 1 roku 1 0 0 5 0 9 0 24 0 260 0 0 8 2
od 1 do 5 let 1 3 0 10 1 270 1 128 0 408 0 1 14 0
od 5 do 15 let 0 10 3 3 3 82 0 21 0 19 1 0 1 0
od 15 do 25 let 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 45 3 3 40 1 392 0 366 5 1124 1 1 105 35
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 44 3 1 34 1 244 0 275 4 913 1 1 94 31
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 1 0 2 6 0 74 0 62 0 161 0 0 9 4
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 0 62 0 22 1 44 0 0 2 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 0 12 0 7 0 6 0 0 0 0
Domácí vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 1 0 0 2 0 0 0 22 0 273 0 0 11 2
v tom: trest obecně prospěšné práce 1 0 0 2 0 0 0 15 0 256 0 0 11 2
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 0 7 0 17 0 0 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 7 0 0 4 0 1 1 23 1 94 0 1 3 4
v tom: peněžitý trest 7 0 0 4 0 1 1 23 1 94 0 1 3 4
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 0 1 0 3 1 15 0 0 1 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 0 1 0 3 1 14 0 0 1 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 25.02.2019 Datum: 25.02.2019 Čas: 19:11:35
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
158 168 170 171 172 173 174 175 177 178 179 180 181 182
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 1 5 3 15 3 169 1 116 2 258 0 0 24 5
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 1 7 3 17 3 190 1 128 3 277 0 0 25 6
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 0 0 0 3 0 5 1 14 1 40 0 0 12 2
celkový počet uložených 0 0 0 4 0 5 1 15 1 40 0 0 12 2
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 0 2 0 4 1 10 1 40 0 0 8 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 3 0 5 0 11 0 14 2 28 0 0 5 3
vyhoštění 0 0 1 3 3 68 0 19 0 38 0 0 0 0
jiný trest/opatření 0 3 2 5 0 102 0 79 0 163 0 0 8 1
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 0 1 0 7 0 12 0 68 0 0 4 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 3 0 8 0 40 0 0 3 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 0 0 0 4 0 38 1 27 0 55 0 0 1 2
celkový počet uložených ochranných opatření 0 0 0 6 0 43 1 31 0 63 0 0 1 2
v tom: ochranné léčení 0 0 0 3 0 30 1 23 0 46 0 0 1 2
celkový počet uložených 0 0 0 5 0 35 1 27 0 54 0 0 1 2
v tom: ústavní protialkoholní 0 0 0 2 0 5 0 4 0 10 0 0 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 1 0 5 0 0 0 12 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 1 0 5 0 4 0 4 0 0 0 0
ambulatní protialkoholní 0 0 0 0 0 10 0 4 0 12 0 0 0 1
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 6 0 5 0 11 0 0 0 1
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 4 1 7 0 5 0 0 1 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 5 0 3 0 4 0 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0
