CSLAV dne 02.04.2018 Datum: 02.04.2018 Čas: 13:53:49
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155
Počet tr. činů celkem Celkem 102 3 305 1 565 3047 20 1084 801 22 53 13 4 1
z toho: vlivem alkoholu 14 0 6 0 91 291 2 50 15 1 8 0 0 0
vlivem návykové látky 1 0 1 0 2 2 0 6 2 0 1 0 0 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 75 3 228 0 446 2286 13 664 498 14 40 10 1 1
z toho: vlivem alkoholu 13 0 6 0 76 249 2 39 13 1 7 0 0 0
vlivem návykové látky 1 0 1 0 2 1 0 5 1 0 1 0 0 0
z toho: recidivisté označené soudem 0 0 1 0 20 81 0 3 4 0 1 0 0 0
dosud netrestané 40 2 168 0 190 960 4 473 327 8 23 5 0 1
z toho: ženy 12 1 40 0 34 118 0 113 83 2 8 5 0 0
z toho: mladiství 3 0 1 0 16 117 0 1 0 4 0 0 0 0
z toho: věk 15 - 17 3 0 1 0 16 121 0 1 0 4 0 0 0 0
z toho: dívek 2 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0
18 - 19 1 0 11 0 22 136 0 41 25 0 2 1 0 0
20 - 24 12 0 27 0 103 504 1 103 64 1 8 5 0 0
25 - 29 9 0 35 0 79 382 1 72 64 2 7 1 0 0
30 - 39 15 1 47 0 116 666 8 151 106 4 6 2 1 1
40 - 49 13 0 37 0 69 304 2 107 97 1 9 1 0 0
50 a více 22 2 70 0 41 173 1 189 142 2 8 0 0 0
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 71 2 31 0 130 198 2 32 7 2 11 3 0 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 17 0 1 2 0 9 1 0 1 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 6 1 11 0 30 54 1 16 3 1 8 0 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 30 1 3 0 92 139 1 7 3 0 2 3 0 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 31 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
v tom: do 1 roku 1 0 3 0 1 74 0 8 3 2 2 0 0 0
od 1 do 5 let 6 1 27 0 97 118 2 23 4 0 9 3 0 0
od 5 do 15 let 43 1 1 0 31 6 0 1 0 0 0 0 0 0
od 15 do 25 let 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
doživotí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 2 1 193 0 312 1643 8 562 351 11 25 7 1 1
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 1 0 192 0 216 1448 8 555 345 7 25 6 1 1
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 1 1 0 84 131 0 7 6 1 0 1 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 8 57 0 0 0 3 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 1 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Domácí vězení 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 2 0 0 252 1 10 17 1 2 0 0 0
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 1 0 0 232 1 10 17 1 2 0 0 0
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 1 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 1 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 1 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 0 0 0 148 1 47 109 0 1 0 0 0
v tom: peněžitý trest 0 0 0 0 0 148 1 47 109 0 1 0 0 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 02.04.2018 Datum: 02.04.2018 Čas: 13:53:49
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 28 0 178 0 94 153 1 485 329 0 40 0 0 0
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 31 0 181 0 94 166 1 506 339 0 41 0 0 0
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 1 0 177 0 10 29 0 455 302 0 40 0 0 0
celkový počet uložených 1 0 177 0 10 29 0 455 302 0 40 0 0 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 170 0 9 26 0 450 301 0 40 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 1 0 4 0 1 2 0 5 1 0 0 0 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 0 3 0 2 46 0 47 36 0 1 0 0 0
vyhoštění 7 0 0 0 23 26 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný trest/opatření 22 0 1 0 59 63 1 4 1 0 0 0 0 0
Upuštěno od potrestání Celkem 2 0 0 0 3 32 1 5 3 0 0 0 0 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 3 0 5 2 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 1 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 14 1 3 0 28 35 2 2 1 0 3 0 0 0
celkový počet uložených ochranných opatření 16 1 4 0 32 40 2 3 1 0 3 0 0 0
v tom: ochranné léčení 12 1 3 0 27 33 1 2 1 0 3 0 0 0
celkový počet uložených 13 1 4 0 31 38 1 3 1 0 3 0 0 0
v tom: ústavní protialkoholní 4 0 2 0 7 9 0 2 0 0 2 0 0 0
protitoxikomanické 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
sexuologické 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 1 0 0 0 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0
ambulatní protialkoholní 2 1 1 0 8 11 1 0 0 0 1 0 0 0
protitoxikomanické 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Výchovná opatření Celkem 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
probační program 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
výchovné povinnosti 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
výchovná omezení 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přiměřená omezení a povinnosti Celkem 1 1 10 0 59 330 1 40 24 1 2 0 0 1
celkový počet uložených 1 1 10 0 60 331 1 40 24 1 2 0 0 1
v tom: omezení zdržet se řízení motorových vozidel (§196a tr. zák.) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
závazek zdržet se výkonu určité činnosti [§ 307 odst. 2 písm. a) tr. ř.] 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přiměřená omezení a povinnosti (§ 48 odst. 4 tr. zák.) 1 1 8 0 49 295 1 38 20 1 2 0 0 0
ostatní (se použije v případě, kdy je uloženo přiměřené omezení nebo povinnost neuvedené v § 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 1 0 10 35 0 2 4 0 0 0 0 1
CSLAV dne 02.04.2018 Datum: 02.04.2018 Čas: 13:53:49
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 150 151 152 153 155
Způsob vyřízení Zproštěno 11 0 44 0 37 121 3 44 19 7 5 2 1 0
v tom: nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán [§ 226 písm. a) tr. ř.] 4 0 4 0 11 42 0 4 5 1 0 0 0 0
v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem [§ 226 písm. b) tr. ř.] 5 0 36 0 10 32 3 34 11 4 3 0 1 0
nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný [§ 226 písm. c) tr. ř.] 2 0 4 0 16 46 0 6 3 1 2 2 0 0
obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný [§ 226 písm. d) tr. ř.] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
trestnost činu zanikla [§ 226 písm. e) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odsouzeno 75 3 228 0 446 2286 13 664 498 14 40 10 1 1
Zastaveno 3 0 0 0 9 88 2 14 4 0 0 0 0 0
z toho: amnestie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
milost 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
promlčení 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
nedostatečná rozumová a mravní vyspělost (§ 5 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zánik trestnosti pro účinnou lítost podle § 7 ZSVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odstoupení o trestního stíhání (§ 70 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný už uložený trest nebo očekávající postihnutelný trest bude dostačující [§ 172 odst. 2 písm. a) tr.ř.] 1 0 0 0 2 30 0 0 1 0 0 0 0 0
rozhodnutí jiného orgánu lze považovat za dostačující [§ 172 odst. 2 písm. b) tr.ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
účelu trestního stíhání bylo dosaženo [§ 172 odst. 2 písm. c) tr.ř.] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
osoba, pro nedostatek věku není trestně odpovědná 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
zastaveno podle § 188 odst. 1 písm. c) tr.ř. z důvodu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1 tr.ř. 1 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0
Postoupeno 0 0 4 0 2 107 0 11 23 0 0 0 1 0
Vyřízeno jinak 4 0 14 1 59 404 2 266 257 1 8 1 0 0
v tom: společný trest 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0
souhrnný trest 4 0 3 1 57 274 0 27 23 1 5 1 0 0
nové odsouzení po aplikaci § 306a odst. 2 tr. ř. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
osvědčeno po podmníněném zastavení dle § 308 tr. ř. 0 0 9 0 1 114 2 223 223 0 2 0 0 0
narovnání 0 0 0 0 0 8 0 12 10 0 0 0 0 0
dovolání 0 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
stížnost po porušení zákona 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
obnova řízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zrušeno Ústavním soudem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 02.04.2018 Datum: 02.04.2018 Čas: 13:53:49
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
156 157 158 162 168 170 171 172 173 174 175 177 178 180
Počet tr. činů celkem Celkem 6 1 69 1 20 6 104 4 1207 4 1094 24 4053 4
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 0 0 0 1 0 27 0 41 1 79 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 10 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 5 1 48 1 14 4 75 4 775 2 664 15 2409 4
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 0 0 0 1 0 23 0 36 1 64 0
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 5 0
z toho: recidivisté označené soudem 1 0 0 0 0 0 5 0 72 1 41 2 202 0
dosud netrestané 3 0 18 0 6 1 26 1 295 0 235 7 592 2
z toho: ženy 3 0 7 0 5 0 1 2 43 0 44 2 217 3
z toho: mladiství 0 0 0 0 2 0 0 1 97 0 33 1 99 0
z toho: věk 15 - 17 0 0 0 0 2 0 0 1 96 0 34 1 100 0
z toho: dívek 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 5 0 10 0
18 - 19 0 0 3 0 1 0 4 0 98 0 41 1 176 0
20 - 24 0 0 11 0 0 0 7 0 182 0 101 3 471 1
25 - 29 0 0 8 0 1 1 13 1 147 0 108 2 492 0
30 - 39 5 0 13 0 7 1 26 1 158 1 200 6 679 2
40 - 49 0 1 11 0 1 0 21 1 76 1 124 1 330 1
50 a více 0 0 2 1 2 2 4 0 18 0 56 1 161 0
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 0 0 2 1 10 4 11 0 391 1 171 3 710 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 0 0 1 1 0 1 0 120 0 49 1 212 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 0 0 2 0 9 2 9 0 220 1 108 2 479 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 0 0 0 0 0 2 1 0 31 0 6 0 12 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 7 0 5 0
v tom: do 1 roku 0 0 2 0 0 0 5 0 7 0 17 3 273 0
od 1 do 5 let 0 0 0 1 5 0 4 0 306 1 136 0 412 0
od 5 do 15 let 0 0 0 0 5 4 2 0 77 0 18 0 21 0
od 15 do 25 let 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 3 1 32 0 4 0 54 4 375 1 441 8 1205 3
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 3 1 32 0 2 0 50 3 232 0 341 6 964 3
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 0 0 0 0 0 3 0 80 1 81 2 193 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 1 0 1 1 44 0 14 0 38 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0 5 0 10 0
Domácí vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 4 0 0 0 4 0 1 0 24 1 305 1
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 4 0 0 0 4 0 1 0 21 1 286 1
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 1 0 10 0 0 0 4 0 2 0 14 3 82 0
v tom: peněžitý trest 1 0 10 0 0 0 4 0 2 0 14 3 82 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 14 0
v tom: trest vyhoštění 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 14 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 02.04.2018 Datum: 02.04.2018 Čas: 13:53:49
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
156 157 158 162 168 170 171 172 173 174 175 177 178 180
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 2 1 3 1 4 1 13 0 132 1 100 0 267 0
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 2 1 3 1 4 1 14 0 149 1 110 0 281 0
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 1 0 0 0 0 0 8 0 9 0 10 0 57 0
celkový počet uložených 1 0 0 0 0 0 8 0 9 0 10 0 57 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 6 0 57 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 8 0 37 0
vyhoštění 0 0 0 0 2 0 2 0 35 0 7 0 24 0
jiný trest/opatření 1 0 2 1 2 1 3 0 95 1 85 0 161 0
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 13 0 87 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 0 68 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 3 0 5 0 1 0 2 0 53 1 39 0 53 0
celkový počet uložených ochranných opatření 3 0 5 0 1 0 3 0 56 1 41 0 58 0
v tom: ochranné léčení 1 0 0 0 1 0 2 0 32 1 33 0 33 0
celkový počet uložených 1 0 0 0 1 0 3 0 35 1 34 0 38 0
v tom: ústavní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 6 0
protitoxikomanické 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 3 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 8 0
ambulatní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 10 0 7 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 7 0
sexuologické 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 7 0 6 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 2 0 5 0 0 0 0 0 11 0 5 0 18 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
