CSLAV dne 09.02.2017 Datum: 09.02.2017 Čas: 14:57:13
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 149 150 151 152 153
Počet tr. činů celkem Celkem 109 4 317 1 640 3275 22 1191 861 6 14 84 5 1
z toho: vlivem alkoholu 20 1 20 0 116 354 1 48 11 0 1 6 0 0
vlivem návykové látky 0 0 2 0 4 1 0 4 1 0 2 2 0 0
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 94 3 244 1 484 2471 15 741 520 3 14 62 4 1
z toho: vlivem alkoholu 19 1 19 0 101 293 1 42 11 0 1 5 0 0
vlivem návykové látky 0 0 2 0 2 0 0 4 1 0 2 1 0 0
z toho: recidivisté označené soudem 1 0 3 0 27 132 1 9 7 0 1 1 1 0
dosud netrestané 44 1 193 1 201 1003 10 533 323 3 11 37 3 0
z toho: ženy 17 0 31 0 38 137 2 116 95 0 7 4 2 0
z toho: mladiství 4 0 0 0 19 114 0 3 1 0 1 0 2 0
z toho: věk 15 - 17 4 0 0 0 19 116 0 3 1 0 1 0 2 0
z toho: dívek 3 0 0 0 1 8 0 0 0 0 1 0 1 0
18 - 19 5 0 14 0 36 159 1 44 28 0 1 5 0 0
20 - 24 14 0 41 0 92 548 4 104 82 0 1 12 1 0
25 - 29 14 1 32 0 81 409 1 109 78 0 1 12 0 0
30 - 39 19 0 63 1 122 712 5 148 94 3 2 14 1 1
40 - 49 17 0 38 0 76 347 4 134 86 0 3 8 0 0
50 a více 21 2 56 0 58 180 0 199 151 0 5 11 0 0
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 92 3 54 0 156 240 1 34 11 0 1 17 1 0
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 28 0 0 0 0 11 3 0 0 2 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 6 1 22 0 47 102 1 19 5 0 1 11 0 0
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 29 2 4 0 92 132 0 4 3 0 0 4 1 0
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 50 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: do 1 roku 0 0 2 0 2 76 1 8 1 0 0 2 0 0
od 1 do 5 let 3 3 47 0 111 151 0 26 10 0 1 13 0 0
od 5 do 15 let 60 0 4 0 42 13 0 0 0 0 0 2 1 0
od 15 do 25 let 29 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 2 0 185 1 324 1835 11 645 420 3 10 41 3 1
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 0 0 183 1 233 1596 11 638 415 3 9 35 0 1
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 2 0 2 0 77 181 0 6 5 0 0 6 1 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 8 51 0 0 0 0 1 0 2 0
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Domácí vězení 0 0 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
trestní opatření domácího vězení 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 283 1 19 18 0 1 2 0 0
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 268 1 18 18 0 1 2 0 0
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 0 0 0 0 67 2 27 56 0 0 2 0 0
v tom: peněžitý trest 0 0 0 0 0 67 2 27 56 0 0 2 0 0
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 09.02.2017 Datum: 09.02.2017 Čas: 14:57:13
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 149 150 151 152 153
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 24 2 196 0 86 148 1 542 378 0 1 59 0 0
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 25 2 197 0 93 162 1 557 382 0 1 65 0 0
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 2 0 192 0 13 31 0 530 349 0 0 59 0 0
celkový počet uložených 2 0 192 0 13 31 0 530 349 0 0 59 0 0
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 2 0 188 0 13 26 0 519 349 0 0 59 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 2 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžitý trest 0 0 3 0 2 19 0 22 30 0 0 2 0 0
vyhoštění 4 0 0 0 20 23 0 1 0 0 0 0 0 0
jiný trest/opatření 19 2 2 0 56 82 1 4 3 0 1 4 0 0
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 4 0 4 37 0 8 8 0 0 0 0 0
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 3 0 1 7 0 6 7 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 2 11 0 0 1 0 0 0 0 0
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 23 1 1 0 29 38 0 3 1 0 0 2 1 0
celkový počet uložených ochranných opatření 25 1 2 0 32 45 0 3 1 0 0 2 1 0
v tom: ochranné léčení 22 1 1 0 22 37 0 2 0 0 0 2 1 0
celkový počet uložených 24 1 2 0 25 44 0 2 0 0 0 2 1 0
v tom: ústavní protialkoholní 12 0 1 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
protitoxikomanické 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 2 0 0 0 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0
ambulatní protialkoholní 7 0 0 0 8 12 0 1 0 0 0 1 0 0
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 2 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 1 0
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výchovná opatření Celkem 1 0 0 0 6 19 0 1 0 0 1 0 0 0
v tom: dohled probačnho úředníka 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
probační program 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0
výchovné povinnosti 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0
výchovná omezení 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
napomenutí s výstrahou 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Přiměřená omezení a povinnosti Celkem 0 0 6 0 65 360 1 49 31 0 1 7 1 0
celkový počet uložených 0 0 6 0 66 362 1 49 31 0 1 7 1 0
v tom: omezení zdržet se řízení motorových vozidel (§196a tr. zák.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
závazek zdržet se výkonu určité činnosti [§ 307 odst. 2 písm. a) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přiměřená omezení a povinnosti (§ 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 5 0 56 318 1 43 23 0 1 6 1 0
ostatní (se použije v případě, kdy je uloženo přiměřené omezení nebo povinnost neuvedené v § 48 odst. 4 tr. zák.) 0 0 1 0 10 44 0 6 8 0 0 1 0 0
CSLAV dne 09.02.2017 Datum: 09.02.2017 Čas: 14:57:13
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
140 141 143 144 145 146 146A 147 148 149 150 151 152 153
Způsob vyřízení Zproštěno 6 1 30 0 43 133 3 47 14 0 0 3 0 0
v tom: nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán [§ 226 písm. a) tr. ř.] 1 0 2 0 7 49 1 5 0 0 0 2 0 0
v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem [§ 226 písm. b) tr. ř.] 2 1 24 0 17 34 0 30 9 0 0 1 0 0
nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný [§ 226 písm. c) tr. ř.] 1 0 4 0 19 43 2 11 5 0 0 0 0 0
obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný [§ 226 písm. d) tr. ř.] 2 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
trestnost činu zanikla [§ 226 písm. e) tr. ř.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odsouzeno 94 3 244 1 484 2471 15 741 520 3 14 62 4 1
Zastaveno 0 0 2 0 9 66 1 9 9 0 0 1 0 0
z toho: amnestie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
milost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
promlčení 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
nedostatečná rozumová a mravní vyspělost (§ 5 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zánik trestnosti pro účinnou lítost podle § 7 ZSVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
odstoupení o trestního stíhání (§ 70 ZSVM) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný už uložený trest nebo očekávající postihnutelný trest bude dostačující [§ 172 odst. 2 písm. a) tr.ř.] 0 0 0 0 3 20 1 0 2 0 0 0 0 0
rozhodnutí jiného orgánu lze považovat za dostačující [§ 172 odst. 2 písm. b) tr.ř.] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
účelu trestního stíhání bylo dosaženo [§ 172 odst. 2 písm. c) tr.ř.] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
osoba, pro nedostatek věku není trestně odpovědná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zastaveno podle § 188 odst. 1 písm. c) tr.ř. z důvodu okolnosti uvedené v § 172 odst. 1 tr.ř. 0 0 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0
Postoupeno 0 0 3 0 9 127 1 7 19 0 0 3 0 0
Vyřízeno jinak 4 0 20 0 73 441 1 264 298 0 0 15 1 0
v tom: společný trest 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
souhrnný trest 4 0 3 0 70 275 0 29 16 0 0 8 1 0
nové odsouzení po aplikaci § 306a odst. 2 tr. ř. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
osvědčeno po podmníněném zastavení dle § 308 tr. ř. 0 0 14 0 1 144 1 221 269 0 0 7 0 0
narovnání 0 0 0 0 0 3 0 11 11 0 0 0 0 0
dovolání 0 0 3 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
stížnost po porušení zákona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obnova řízení 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
zrušeno Ústavním soudem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 09.02.2017 Datum: 09.02.2017 Čas: 14:57:13
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
155 156 157 158 160 168 169 170 171 172 173 175 177 178
Počet tr. činů celkem Celkem 3 17 6 57 1 12 1 7 156 2 1346 1174 18 4897
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 34 31 0 67
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 6
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Odsouzené osoby Celkem 0 16 6 35 1 7 0 3 107 2 879 724 13 2840
z toho: vlivem alkoholu 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25 23 0 55
vlivem návykové látky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5
z toho: recidivisté označené soudem 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 69 54 0 290
dosud netrestané 0 12 4 21 1 4 0 1 45 1 331 266 5 691
z toho: ženy 0 1 2 3 0 4 0 0 6 0 69 51 1 258
z toho: mladiství 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 128 41 1 134
z toho: věk 15 - 17 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 128 40 1 135
z toho: dívek 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 4 0 8
18 - 19 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 96 39 0 214
20 - 24 0 0 0 13 0 2 0 0 18 0 203 118 2 627
25 - 29 0 2 0 6 0 1 0 0 16 1 172 105 1 540
30 - 39 0 6 0 8 0 2 0 1 33 0 174 230 5 759
40 - 49 0 7 4 4 0 1 0 0 21 0 85 126 2 354
50 a více 0 1 2 2 1 0 0 2 9 1 21 66 2 211
Hlavní sankce Odnětí svobody nepodmíněné 0 6 0 0 0 5 0 3 21 2 417 210 4 834
v tom: trest odnětí svobody ve věznici s dohledem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
trest odnětí svobody ve věznici s dozorem 0 0 0 0 0 4 0 1 6 1 152 65 3 322
trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou 0 6 0 0 0 1 0 2 13 1 224 130 1 496
trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 0 7
výjmečný trest (§ 29 tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření odnětí svobody 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 3 0 5
v tom: do 1 roku 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 21 2 302
od 1 do 5 let 0 1 0 0 0 2 0 0 13 2 343 158 0 511
od 5 do 15 let 0 5 0 0 0 3 0 3 3 0 67 29 2 18
od 15 do 25 let 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 3
doživotí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odnětí svobody podmíněně odložené 0 9 6 33 1 2 0 0 79 0 449 457 5 1466
v tom: trest odnětí svobody podmíněně odložený 0 9 6 33 1 0 0 0 65 0 266 373 4 1215
trest odnětí svobody podmíněně odložený s dohledem 0 0 0 0 0 1 0 0 13 0 94 59 1 183
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 19 0 59
trestní opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 23 6 0 9
Domácí vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
v tom: trest domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
trestní opatření domácího vězení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Obecně prospěšné práce 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 27 4 398
v tom: trest obecně prospěšné práce 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 22 3 380
trestní opatření obecně prospěšné práce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 18
Ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zakaz činnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: zákaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí majetku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peněžitý trest/opatření 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 37
v tom: peněžitý trest 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 37
peněžité opatření 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trestní opatření propadnutí náhradní majetkové hodnoty (§ 56a tr. z.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 9
v tom: trest vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 9
trestní opatření vyhoštění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zákaz pobytu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
v tom: trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
trestní opatření zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSLAV dne 09.02.2017 Datum: 09.02.2017 Čas: 14:57:13
Přehled o pravomocně vyřízených fyzických osobách podle paragrafů (odsouzených + vyřízených jinak) - paragrafy dle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)
155 156 157 158 160 168 169 170 171 172 173 175 177 178
Odsouzené osoby a uložené hlavní sankce Trest/trestní opatření uložené s hlavní sankcí Celkem 0 15 3 0 0 4 0 0 16 2 132 120 3 316
celkový počet uložených trestů/trestních opatření s hlavní sankcí 0 18 5 0 0 6 0 0 16 2 140 129 5 333
v tom: ztráta čestných titulů a vyznamenání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ztráta vojenské hodnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti 0 6 2 0 0 0 0 0 3 0 11 23 1 65
celkový počet uložených 0 6 2 0 0 0 0 0 3 0 11 23 1 65
z toho: zakaz řízení motorových vozidel 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 16 0 62
zákaz činnosti v železniční dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti lékaře 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz jiné činnosti ve zdravotnictví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vychovatele a učitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v pohostinství 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti v soukromém podnikání (včetně živností a funkcí a členství v orgánech společností a družstev) 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zákaz činnosti vykonávat funkci nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
zákaz činnosti v ostatních odvětvích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1
zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
peněžitý trest 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 24
vyhoštění 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 29 7 2 25
jiný trest/opatření 0 10 1 0 0 4 0 0 11 1 92 94 2 214
Upuštěno od potrestání Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 18 0 85
v tom: upuštěno od potrestání (§ 24 tr. z. resp. § 46 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
upuštěno od uložení trestnho opatření (§ 11 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem (§ 26 tr. z. resp. § 48 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření (§ 14 tr. z. ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
upuštěno od potrestání a uloženo ochranné léčení (§ 25 tr. z. resp. § 47 tr. zákoníku) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2
upuštěno od uložení trestnho opatření a uloženo ochranné nebo výchovné opatření (§ 12 ZSVM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
upuštěno od souhrnného, dalšího nebo společného trestu (§ 36, 37, 37a tr. z. resp. § 44, 45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 64
Vyslovena vina, trest neuložen (§ 227 tr. ř.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uložená ochranná a výchovná opatření Ochranná opatření Celkem 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 37 30 2 59
celkový počet uložených ochranných opatření 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 40 32 2 68
v tom: ochranné léčení 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25 24 2 51
celkový počet uložených 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28 25 2 58
v tom: ústavní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 8
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 12
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5
ambulatní protialkoholní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 8
protitoxikomanické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 13
sexuologické 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 2
patologické hráčství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 9
zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 0 8
zabrání náhradní hodnoty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabrání spisů a zařízení 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zabezpečovací detence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ochranná výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 2
